Wetter für die nächsten 7 Tage in Fürth (Kreisfreie Stadt), Fürth Stadt (Stadtkreis), Bayern (Bundesland), Deutschland
Wetter in Fürth - heute - Donnerstag - 05.12.2019
Sonnenaufgang: 07:49 Sonnenuntergang: 16:22 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -4°C | -2°C | 5°C | 1°C | -1°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -7°C | -2°C | 5°C | 1°C | -1°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | S | N | O | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 90 % | 80 % | 69 % | 75 % | 74 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1025 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -6°C | -5°C | -0°C | -3°C | -6°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - morgen - Freitag - 06.12.2019
Sonnenaufgang: 07:50 Sonnenuntergang: 16:22 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -3°C | -4°C | -4°C | 0°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -5°C | -7°C | -7°C | -2°C | 7°C | 3°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 15 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 89 % | 87 % | 86 % | 77 % | 64 % | 67 % | 67 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1019 | 1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -5°C | -6°C | -6°C | -3°C | 2°C | -1°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Frische Brise in der Nacht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Samstag - 07.12.2019
Sonnenaufgang: 07:51 Sonnenuntergang: 16:22 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Wind | Regen | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 2 % | 41 % | 12 % | 13 % | 6 % | 9 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 96 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 71 % | 69 % | 79 % | 87 % | 89 % | 82 % | 85 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -3°C | -1°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nieselregen möglich und frische Brise am Vormittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Sonntag - 08.12.2019
Sonnenaufgang: 07:52 Sonnenuntergang: 16:22 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | Bewölkt | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 5 % | 0 % | 0 % | 4 % | 12 % | 49 % | 5 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | W | SW | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 98 % | 98 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 83 % | 81 % | 82 % | 87 % | 83 % | 86 % | 86 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 2°C | 2°C | 1°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich am Nachmittag und Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Montag - 09.12.2019
Sonnenaufgang: 07:53 Sonnenuntergang: 16:22 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | Bewölkt | Wind | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9°C | 8°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 6°C | 3°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 17 % | 9 % | 3 % | 12 % | 17 % | 34 % | 32 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | W | W | W | W | W | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 53 % | 86 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 77 % | 75 % | 78 % | 83 % | 81 % | 82 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1008 | 1008 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1006 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 6°C | 4°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nachmittags leichter Regen möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Dienstag - 10.12.2019
Sonnenaufgang: 07:54 Sonnenuntergang: 16:21 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Nebel | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -2°C | -4°C | -5°C | -4°C | -1°C | -0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 21 % | 16 % | 8 % | 5 % | 6 % | 4 % | 0 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 24 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | W | W | W | W | W | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 96 % | 100 % | 87 % | 81 % | 91 % | 78 % | 88 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 86 % | 86 % | 84 % | 89 % | 84 % | 79 % | 79 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1017 | 1020 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 1°C | -0°C | -2°C | -0°C | 1°C | -0°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nebel am Vormittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Mittwoch - 11.12.2019
Sonnenaufgang: 07:55 Sonnenuntergang: 16:21 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | Bewölkt | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 11°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 0°C | 1°C | 3°C | 6°C | 11°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 2 % | 3 % | 5 % | 0 % | 28 % | 44 % | 20 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | W | W | W | SW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 73 % | 72 % | 78 % | 80 % | 83 % | 89 % | 84 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1012 | 1010 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -2°C | -1°C | 3°C | 5°C | 8°C | 5°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nachmittags leichter Regen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Donnerstag - 12.12.2019
Sonnenaufgang: 07:56 Sonnenuntergang: 16:21 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Regen | Regen | Regen | Nebel | Nebel | Bewölkt | Bewölkt | ||
Temperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | |
Äquivalenttemperatur | 0°C | -0°C | -0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -0°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Wahrscheinlichkeit | 41 % | 41 % | 38 % | 29 % | 19 % | 12 % | 7 % | |
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | |
Windrichtung | SW | W | NW | SW | W | W | SW | |
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Relative Feuchtigkeit | 90 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 85 % | 82 % | |
Luftdruck (hPa) | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | |
Taupunkt | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | |
Zusammenfassung | Nieselregen möglich am Vormittag. |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Fürth Stadt
- • Fürth
Landkreise in Bayern
- • Aichach-Friedberg
- • Altötting
- • Amberg
- • Amberg-Sulzbach
- • Ansbach
- • Ansbach Stadt
- • Aschaffenburg
- • Aschaffenburg Stadt
- • Augsburg
- • Augsburg Stadt
- • Bad Kissingen
- • Bad Tölz-Wolfratshausen
- • Bamberg
- • Bamberg Stadt
- • Bayreuth
- • Bayreuth Stadt
- • Berchtesgadener Land
- • Cham
- • Coburg
- • Coburg Stadt
- • Dachau
- • Deggendorf
- • Dillingen
- • Dingolfing-Landau
- • Donau-Ries
- • Ebersberg
- • Eichstätt
- • Erding
- • Erlangen
- • Erlangen-Höchstadt
- • Forchheim
- • Freising
- • Freyung-Grafenau
- • Fürstenfeldbruck
- • Fürth
- • Fürth Stadt
- • Garmisch-Partenkirchen
- • Günzburg
- • Haßberge
- • Hof
- • Hof Stadt
- • Ingolstadt
- • Kaufbeuren
- • Kelheim
- • Kempten
- • Kitzingen
- • Kronach
- • Kulmbach
- • Landsberg
- • Landshut
- • Landshut Stadt
- • Lichtenfels
- • Lindau
- • Main-Spessart
- • Memmingen
- • Miesbach
- • Miltenberg
- • Mühldorf am Inn
- • München
- • München Stadt
- • Neuburg-Schrobenhausen
- • Neumarkt
- • Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
- • Neustadt an der Waldnaab
- • Neu-Ulm
- • Nürnberg
- • Nürnberger Land
- • Oberallgäu
- • Ostallgäu
- • Passau
- • Passau Stadt
- • Pfaffenhofen
- • Regen
- • Regensburg
- • Regensburg Stadt
- • Rhön-Grabfeld
- • Rosenheim
- • Rosenheim Stadt
- • Roth
- • Rottal-Inn
- • Schwabach
- • Schwandorf
- • Schweinfurt
- • Schweinfurt Stadt
- • Starnberg
- • Straubing
- • Straubing-Bogen
- • Tirschenreuth
- • Traunstein
- • Unterallgäu
- • Weiden
- • Weilheim-Schongau
- • Weißenburg-Gunzenhausen
- • Wunsiedel
- • Würzburg
- • Würzburg Stadt
Großstädten in Bayern
- • München
- • Nürnberg
- • Augsburg
- • Regensburg
- • Ingolstadt
- • Würzburg
- • Fürth
- • Erlangen
- • Bayreuth
- • Bamberg
- • Aschaffenburg
- • Kempten (Allgäu)
- • Landshut
- • Rosenheim
- • Neu-Ulm
- • Schweinfurt
- • Passau
- • Freising
- • Straubing
- • Hof
- • Dachau
- • Amberg
- • Weiden i.d. OPf.
- • Kaufbeuren
- • Memmingen
- • Coburg
- • Ansbach
- • Schwabach
- • Neumarkt i.d. OPf.
- • Germering
- • Erding
- • Fürstenfeldbruck
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
