Wetter für die nächsten 7 Tage in Fürth (Kreisfreie Stadt), Fürth Stadt (Stadtkreis), Bayern (Bundesland), Deutschland
Wetter in Fürth - heute - Montag - 27.03.2023
Sonnenaufgang: 07:04 Sonnenuntergang: 19:37 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen | Schnee | Schnee | Schnee | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4°C | 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -1°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 49 % | 50 % | 39 % | 31 % | 20 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 24 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NO | NW | NW | NW | NW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 96 % | 98 % | 92 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 100 % | 100 % | 87 % | 71 % | 74 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1007 | 1014 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 4°C | 2°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen (1 bis 4 cm) bis abends. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - morgen - Dienstag - 28.03.2023
Sonnenaufgang: 07:02 Sonnenuntergang: 19:38 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -0°C | -0°C | -1°C | 1°C | 4°C | 7°C | 5°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -5°C | -5°C | -5°C | -3°C | 0°C | 5°C | 4°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 8 % | 4 % | 3 % | 4 % | 5 % | 2 % | 3 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | W | NW | NW | NW | NO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 88 % | 92 % | 75 % | 50 % | 66 % | 55 % | 85 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 84 % | 86 % | 89 % | 79 % | 58 % | 45 % | 56 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Mittwoch - 29.03.2023
Sonnenaufgang: 07:00 Sonnenuntergang: 19:40 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | Bewölkt | Regen | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -1°C | -0°C | 0°C | 3°C | 8°C | 11°C | 11°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 4 % | 17 % | 32 % | 19 % | 32 % | 10 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 69 % | 79 % | 87 % | 90 % | 77 % | 71 % | 75 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -3°C | -1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leichter Regen möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Donnerstag - 30.03.2023
Sonnenaufgang: 06:58 Sonnenuntergang: 19:41 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Regen | Regen | Regen | Bewölkt | Regen | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C | 12°C | 14°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 8°C | 11°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 11°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 5 % | 12 % | 47 % | 61 % | 45 % | 20 % | 35 % | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | W | SW | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 98 % | 99 % | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 78 % | 80 % | 86 % | 87 % | 81 % | 70 % | 76 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Regen bis abends. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Freitag - 31.03.2023
Sonnenaufgang: 06:56 Sonnenuntergang: 19:43 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | Wind | Regen | Wind | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8°C | 9°C | 8°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 6 % | 22 % | 19 % | 27 % | 16 % | 33 % | 7 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 66 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 92 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 82 % | 85 % | 87 % | 79 % | 70 % | 67 % | 70 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1013 | 1011 | 1009 | 1008 | 1006 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich bis abends. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Samstag - 01.04.2023
Sonnenaufgang: 06:53 Sonnenuntergang: 19:44 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | Wind | Wind | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Regen | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 6 % | 11 % | 5 % | 6 % | 12 % | 26 % | 66 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | W | W | W | W | W | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 82 % | 94 % | 79 % | 79 % | 87 % | 87 % | 91 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 78 % | 77 % | 76 % | 73 % | 66 % | 67 % | 76 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1005 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1003 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Regen am Abend und Nacht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Sonntag - 02.04.2023
Sonnenaufgang: 06:51 Sonnenuntergang: 19:45 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | -0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 65 % | 57 % | 52 % | 63 % | 60 % | 54 % | 40 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | W | NW | NW | NW | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 84 % | 86 % | 90 % | 90 % | 84 % | 81 % | 76 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1007 | 1009 | 1010 | 1013 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 1°C | 1°C | -0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Regen bis abends. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth - Montag - 03.04.2023
Sonnenaufgang: 06:49 Sonnenuntergang: 19:47 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | ||
Temperatur | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | |
Äquivalenttemperatur | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -3°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wahrscheinlichkeit | 12 % | 8 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | |
Windrichtung | N | N | N | N | NO | NO | NO | |
Bewölkung | 100 % | 100 % | 99 % | 95 % | 90 % | 86 % | 84 % | |
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 80 % | 80 % | 81 % | 80 % | 81 % | 81 % | |
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | |
Taupunkt | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | |
Zusammenfassung | Nieselregen möglich bis abends. |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Fürth Stadt
- • Fürth
Landkreise in Bayern
- • Aichach-Friedberg
- • Altötting
- • Amberg
- • Amberg-Sulzbach
- • Ansbach
- • Ansbach Stadt
- • Aschaffenburg
- • Aschaffenburg Stadt
- • Augsburg
- • Augsburg Stadt
- • Bad Kissingen
- • Bad Tölz-Wolfratshausen
- • Bamberg
- • Bamberg Stadt
- • Bayreuth
- • Bayreuth Stadt
- • Berchtesgadener Land
- • Cham
- • Coburg
- • Coburg Stadt
- • Dachau
- • Deggendorf
- • Dillingen
- • Dingolfing-Landau
- • Donau-Ries
- • Ebersberg
- • Eichstätt
- • Erding
- • Erlangen
- • Erlangen-Höchstadt
- • Forchheim
- • Freising
- • Freyung-Grafenau
- • Fürstenfeldbruck
- • Fürth
- • Fürth Stadt
- • Garmisch-Partenkirchen
- • Günzburg
- • Haßberge
- • Hof
- • Hof Stadt
- • Ingolstadt
- • Kaufbeuren
- • Kelheim
- • Kempten
- • Kitzingen
- • Kronach
- • Kulmbach
- • Landsberg
- • Landshut
- • Landshut Stadt
- • Lichtenfels
- • Lindau
- • Main-Spessart
- • Memmingen
- • Miesbach
- • Miltenberg
- • Mühldorf am Inn
- • München
- • München Stadt
- • Neuburg-Schrobenhausen
- • Neumarkt
- • Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
- • Neustadt an der Waldnaab
- • Neu-Ulm
- • Nürnberg
- • Nürnberger Land
- • Oberallgäu
- • Ostallgäu
- • Passau
- • Passau Stadt
- • Pfaffenhofen
- • Regen
- • Regensburg
- • Regensburg Stadt
- • Rhön-Grabfeld
- • Rosenheim
- • Rosenheim Stadt
- • Roth
- • Rottal-Inn
- • Schwabach
- • Schwandorf
- • Schweinfurt
- • Schweinfurt Stadt
- • Starnberg
- • Straubing
- • Straubing-Bogen
- • Tirschenreuth
- • Traunstein
- • Unterallgäu
- • Weiden
- • Weilheim-Schongau
- • Weißenburg-Gunzenhausen
- • Wunsiedel
- • Würzburg
- • Würzburg Stadt
Großstädten in Bayern
- • München
- • Nürnberg
- • Augsburg
- • Regensburg
- • Ingolstadt
- • Würzburg
- • Fürth
- • Erlangen
- • Bayreuth
- • Bamberg
- • Aschaffenburg
- • Kempten (Allgäu)
- • Landshut
- • Rosenheim
- • Neu-Ulm
- • Schweinfurt
- • Passau
- • Freising
- • Straubing
- • Hof
- • Dachau
- • Amberg
- • Weiden i.d. OPf.
- • Kaufbeuren
- • Memmingen
- • Coburg
- • Ansbach
- • Schwabach
- • Neumarkt i.d. OPf.
- • Germering
- • Erding
- • Fürstenfeldbruck
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
