Wetter für die nächsten 7 Tage in Parchim (Stadt), Ludwigslust-Parchim (Landkreis), Mecklenburg-Vorpommern (Bundesland), Deutschland
Wetter in Parchim - heute - Sonntag - 07.08.2022
Sonnenaufgang: 05:36 Sonnenuntergang: 21:01 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | NW | NW | NW | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 70 % | 43 % | 64 % | 90 % | 78 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 87 % | 66 % | 53 % | 49 % | 55 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - morgen - Montag - 08.08.2022
Sonnenaufgang: 05:38 Sonnenuntergang: 20:59 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 14°C | 13°C | 14°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 14°C | 13°C | 14°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SW | W | N | NW | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 38 % | 58 % | 57 % | 43 % | 54 % | 72 % | 61 % | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 88 % | 86 % | 73 % | 63 % | 52 % | 54 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Dienstag - 09.08.2022
Sonnenaufgang: 05:40 Sonnenuntergang: 20:57 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15°C | 13°C | 15°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 15°C | 13°C | 15°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | SW | SW | NO | N | N | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 20 % | 21 % | 40 % | 50 % | 56 % | 20 % | 17 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 83 % | 91 % | 93 % | 73 % | 59 % | 51 % | 55 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Mittwoch - 10.08.2022
Sonnenaufgang: 05:42 Sonnenuntergang: 20:55 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 16°C | 14°C | 16°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 16°C | 14°C | 16°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | O | SO | SO | O | NO | N | NO | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 67 % | 54 % | 58 % | 69 % | 81 % | 90 % | 61 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 83 % | 92 % | 86 % | 61 % | 47 % | 44 % | 50 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Donnerstag - 11.08.2022
Sonnenaufgang: 05:44 Sonnenuntergang: 20:53 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 23°C | 26°C | 26°C | 26°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | O | SW | NO | N | N | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 35 % | 33 % | 32 % | 24 % | 25 % | 10 % | 16 % | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 74 % | 82 % | 81 % | 56 % | 48 % | 45 % | 46 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1025 | 1025 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Freitag - 12.08.2022
Sonnenaufgang: 05:45 Sonnenuntergang: 20:51 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19°C | 17°C | 18°C | 24°C | 28°C | 29°C | 28°C | 23°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 19°C | 17°C | 18°C | 24°C | 28°C | 29°C | 28°C | 23°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | O | SO | SO | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 24 % | 73 % | 96 % | 100 % | 82 % | 22 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 76 % | 87 % | 85 % | 53 % | 36 % | 31 % | 35 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Samstag - 13.08.2022
Sonnenaufgang: 05:47 Sonnenuntergang: 20:48 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20°C | 19°C | 21°C | 26°C | 29°C | 30°C | 29°C | 23°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 20°C | 19°C | 21°C | 26°C | 29°C | 30°C | 29°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | O | SO | SO | O | O | SO | SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 1 % | 1 % | 1 % | 14 % | 40 % | 21 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 72 % | 72 % | 57 % | 41 % | 36 % | 32 % | 38 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Parchim - Sonntag - 14.08.2022
Sonnenaufgang: 05:49 Sonnenuntergang: 20:46 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Klar | ||
Temperatur | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | |
Äquivalenttemperatur | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wahrscheinlichkeit | 7 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | |
Windrichtung | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | |
Bewölkung | 29 % | 48 % | 57 % | 45 % | 23 % | 11 % | 20 % | |
Relative Feuchtigkeit | 86 % | 88 % | 89 % | 89 % | 90 % | 89 % | 88 % | |
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | |
Taupunkt | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | |
Zusammenfassung | Regen in der Nacht. |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Ludwigslust-Parchim
- • Alt Krenzlin
- • Alt Zachun
- • Balow
- • Bandenitz
- • Banzkow
- • Barkhagen
- • Barnin
- • Belsch
- • Bengerstorf
- • Besitz
- • Blankenberg
- • Blievenstorf
- • Bobzin
- • Boizenburg/Elbe
- • Borkow
- • Brahlstorf
- • Brenz
- • Bresegard bei Eldena
- • Bresegard bei Picher
- • Brüel
- • Brunow
- • Buchberg
- • Bülow
- • Cambs
- • Crivitz
- • Dabel
- • Dambeck
- • Damm
- • Demen
- • Dersenow
- • Dobbertin
- • Dobin am See
- • Dömitz
- • Domsühl
- • Dümmer
- • Eldena
- • Friedrichsruhe
- • Gallin
- • Gallin-Kuppentin
- • Gammelin
- • Ganzlin
- • Gischow
- • Gneven
- • Göhlen
- • Goldberg
- • Gorlosen
- • Grabow
- • Granzin
- • Grebs-Niendorf
- • Gresse
- • Greven
- • Groß Godems
- • Groß Krams
- • Groß Laasch
- • Hagenow
- • Hohen Pritz
- • Holthusen
- • Hoort
- • Hülseburg
- • Karbow-Vietlübbe
- • Karenz
- • Karrenzin
- • Karstädt
- • Kirch Jesar
- • Klein Rogahn
- • Kobrow
- • Kogel
- • Körchow
- • Kreien
- • Kremmin
- • Kritzow
- • Kuhlen-Wendorf
- • Kuhstorf
- • Langen Brütz
- • Langen Jarchow
- • Leezen
- • Lehsen
- • Leussow
- • Lewitzrand
- • Lübesse
- • Lüblow
- • Lübtheen
- • Lübz
- • Ludwigslust
- • Lutheran
- • Lüttow-Valluhn
- • Malk Göhren
- • Malliß
- • Marnitz
- • Mestlin
- • Milow
- • Möllenbeck
- • Moraas
- • Muchow
- • Mustin
- • Neu Gülze
- • Neu Kaliß
- • Neu Poserin
- • Neustadt-Glewe
- • Nostorf
- • Obere Warnow (Grebbin-Herzberg)
- • Pampow
- • Parchim
- • Passow
- • Pätow-Steegen
- • Picher
- • Pinnow
- • Plate
- • Plau am See
- • Prislich
- • Pritzier
- • Raben Steinfeld
- • Rastow
- • Redefin
- • Rom
- • Schossin
- • Schwanheide
- • Setzin
- • Severin
- • Siggelkow
- • Spornitz
- • Steesow
- • Sternberg
- • Stolpe
- • Stralendorf
- • Strohkirchen
- • Suckow
- • Sukow
- • Sülstorf
- • Techentin
- • Teldau
- • Tessenow
- • Tessin b. Boizenburg
- • Toddin
- • Tramm
- • Uelitz
- • Vellahn
- • Vielank
- • Wahlstorf
- • Warlitz
- • Warlow
- • Warsow
- • Weitendorf
- • Wendisch Priborn
- • Werder
- • Wittenburg
- • Wittendörp
- • Wittenförden
- • Witzin
- • Wöbbelin
- • Zahrensdorf
- • Zapel
- • Zarrentin am Schaalsee
- • Ziegendorf
- • Zierzow
- • Zölkow
- • Zülow
Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern
- • Landkreis Rostock
- • Ludwigslust-Parchim
