Wetter für die nächsten 7 Tage in St. Pölten (Statutarstadt), Sankt Pölten (Stadt) (Bezirk), Niederösterreich (Bundesland), Österreich
Wetter in St. Pölten für heute, Donnerstag, 21 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:39 Sonnenuntergang: 18:55 Mondaufgang: 13:46 Monduntergang: 21:32 UV-Index: 6 | 05:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Sonnig | leicht bewölkt | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |
Temperatur | 17°C | 17°C | 22°C | 28°C | 24°C | 22°C | 19°C |
gefühlt | 17°C | 17°C | 25°C | 27°C | 25°C | 25°C | 19°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 0 % | 5 % | 48 % | 23 % | 7 % | 5 % | 16 % |
Windgeschwindigkeit | 24 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | SE | SE | SSE | S | S | SSE | SSE |
Windböen | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 30 km/h |
Feuchtigkeit | 88 % | 72 % | 56 % | 38 % | 52 % | 60 % | 75 % |
Taupunkt | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Wetter in St. Pölten für morgen, Freitag, 22 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:40 Sonnenuntergang: 18:53 Mondaufgang: 14:58 Monduntergang: 22:20 UV-Index: 4 | 03:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Klar | leicht bewölkt | stellenweise Regenfall | bewölkt | stellenweise Nieselregen | stellenweise Regenfall | bedeckt | |
Temperatur | 18°C | 18°C | 21°C | 21°C | 21°C | 18°C | 16°C | 16°C |
gefühlt | 18°C | 18°C | 21°C | 21°C | 21°C | 18°C | 16°C | 16°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % | 71 % | 86 % | 0 % |
Bewölkung | 7 % | 10 % | 58 % | 74 % | 67 % | 62 % | 89 % | 89 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 4 km/h | 19 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | SSW | W | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW |
Windböen | 10 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h |
Feuchtigkeit | 78 % | 79 % | 64 % | 58 % | 59 % | 69 % | 77 % | 76 % |
Taupunkt | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Wetter in St. Pölten für Samstag, 23 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:42 Sonnenuntergang: 18:51 Mondaufgang: 16:00 Monduntergang: 23:25 UV-Index: 3 | 02:00 | 07:00 | 13:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
bedeckt | stellenweise Regenfall | Nieselregen | bewölkt | bewölkt | bewölkt | |
Temperatur | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C |
gefühlt | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 11°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 84 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 100 % | 83 % | 100 % | 77 % | 69 % | 68 % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 23 km/h |
Windrichtung | WNW | NW | WNW | WNW | W | WNW |
Windböen | 20 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 34 km/h |
Feuchtigkeit | 74 % | 75 % | 79 % | 84 % | 82 % | 83 % |
Taupunkt | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Wetter in St. Pölten für Sonntag, 24 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:43 Sonnenuntergang: 18:49 Mondaufgang: 16:48 Monduntergang: 01:00 UV-Index: 4 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nieselregen | leicht bewölkt | leicht bewölkt | Sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | |
Temperatur | 12°C | 13°C | 13°C | 16°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C |
gefühlt | 10°C | 11°C | 11°C | 16°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C |
Niederschlag | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 84 % | 59 % | 46 % | 23 % | 46 % | 31 % | 27 % | 30 % |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NW | NW |
Windböen | 38 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 15 km/h |
Feuchtigkeit | 80 % | 72 % | 70 % | 58 % | 37 % | 38 % | 43 % | 52 % |
Taupunkt | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Wetter in St. Pölten für Montag, 25 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:45 Sonnenuntergang: 18:47 Mondaufgang: 17:25 Monduntergang: 00:43 UV-Index: 5 | 03:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |
Temperatur | 12°C | 14°C | 20°C | 22°C | 18°C | 16°C |
gefühlt | 11°C | 13°C | 20°C | 22°C | 18°C | 16°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 13 % | 11 % | 17 % | 21 % | 21 % | 11 % |
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | NW | NW | N | ENE | SSE | SE |
Windböen | 19 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 14 km/h |
Feuchtigkeit | 61 % | 57 % | 45 % | 43 % | 55 % | 62 % |
Taupunkt | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Wetter in St. Pölten für Dienstag, 26 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:46 Sonnenuntergang: 18:45 Mondaufgang: 17:52 Monduntergang: 02:09 UV-Index: 5 | 01:00 | 04:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |
Temperatur | 16°C | 14°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 18°C |
gefühlt | 16°C | 14°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 18°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 7 % | 11 % | 11 % | 12 % | 11 % | 12 % | 16 % | 18 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | SE | S | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NW |
Windböen | 15 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Feuchtigkeit | 66 % | 74 % | 60 % | 49 % | 42 % | 42 % | 47 % | 54 % |
Taupunkt | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Wetter in St. Pölten für Mittwoch, 27 Sep 2023
Sonnenaufgang: 06:47 Sonnenuntergang: 18:43 Mondaufgang: 18:14 Monduntergang: 03:39 UV-Index: 6 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 19:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |
Temperatur | 16°C | 16°C | 22°C | 26°C | 22°C | 19°C |
gefühlt | 16°C | 16°C | 24°C | 26°C | 24°C | 19°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 6 % | 5 % | 2 % | 4 % | 6 % | 9 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | SSE | ESE | SE | SSE | SSE | SW |
Windböen | 5 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 9 km/h |
Feuchtigkeit | 67 % | 72 % | 43 % | 35 % | 50 % | 63 % |
Taupunkt | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Sankt Pölten (Stadt)
Landkreise in Niederösterreich
- • Amstetten
- • Baden
- • Bruck an der Leitha
- • Gänserndorf
- • Gmünd
- • Hollabrunn
- • Horn
- • Korneuburg
- • Krems an der Donau (Stadt)
- • Krems (Land)
- • Lilienfeld
- • Melk
- • Mistelbach
- • Mödling
- • Neunkirchen
- • Sankt Pölten (Land)
- • Sankt Pölten (Stadt)
- • Scheibbs
- • Tulln
- • Waidhofen an der Thaya
- • Waidhofen an der Ybbs (Stadt)
- • Wiener Neustadt (Land)
- • Wiener Neustadt (Stadt)
- • Wien-Umgebung
- • Zwettl
Großstädten in Niederösterreich
- • St. Pölten
- • Wiener Neustadt
- • Klosterneuburg
- • Baden
- • Krems an der Donau
- • Amstetten
- • Mödling
- • Traiskirchen
- • Schwechat
- • Stockerau
- • Tulln an der Donau
- • Ternitz
- • Perchtoldsdorf
- • Korneuburg
- • Neunkirchen
- • Hollabrunn
- • Waidhofen an der Ybbs
- • Bad Vöslau
- • Brunn am Gebirge
- • Zwettl-Niederösterreich
- • Mistelbach
- • Gänserndorf
- • Gerasdorf bei Wien
- • Ebreichsdorf
- • Groß-Enzersdorf
- • Purkersdorf
- • St. Valentin
- • Guntramsdorf
- • Wiener Neudorf
- • Berndorf
- • Maria Enzersdorf
- • Strasshof an der Nordbahn
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • St. Pölten - Heute
- • St. Pölten - Morgen
- • St. Pölten - 3 Tage
- • St. Pölten - 4 Tage
- • St. Pölten - 5 Tage
- • St. Pölten - 6 Tage
- • St. Pölten - 7 Tage