Wetter für die nächsten 7 Tage in Graz (Statutarstadt), Graz (Stadt) (Bezirk), Steiermark (Bundesland), Österreich
Wetter in Graz für heute, Montag, 19 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:37 Sonnenuntergang: 16:41 Mondaufgang: 08:18 Monduntergang: 17:17 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßiger Schneefall | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Eisregen | leicht bewölkt | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -5°C | -6°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 60 % | 62 % | 75 % | 41 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 27 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | NE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 93 % | 93 % | 92 % | 83 % | 81 % | 86 % | 92 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für morgen, Dienstag, 20 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:36 Sonnenuntergang: 16:42 Mondaufgang: 08:41 Monduntergang: 18:31 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -7°C | -8°C | -7°C | -4°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -7°C | -8°C | -7°C | -4°C | -2°C | -3°C | -6°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 4 % | 11 % | 13 % | 4 % | 2 % | 9 % | 11 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SE | WSW | NE | E | ESE | SSW | NNW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 93 % | 93 % | 88 % | 76 % | 74 % | 87 % | 94 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -8°C | -8°C | -9°C | -7°C | -6°C | -5°C | -6°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Mittwoch, 21 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:36 Sonnenuntergang: 16:44 Mondaufgang: 09:01 Monduntergang: 19:45 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | bewölkt | bewölkt | leichter Schneefall | bewölkt | leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -8°C | -8°C | -6°C | -3°C | -1°C | -2°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -9°C | -10°C | -8°C | -3°C | -1°C | -2°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 54 % | 29 % | 84 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 6 % | 25 % | 70 % | 77 % | 82 % | 71 % | 71 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NW | NNW | SW | NNE | E | S | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 92 % | 90 % | 81 % | 71 % | 76 % | 88 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -9°C | -9°C | -9°C | -7°C | -5°C | -4°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Donnerstag, 22 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:35 Sonnenuntergang: 16:45 Mondaufgang: 09:18 Monduntergang: 20:59 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Nebel | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Eisregen | leichter Eisregen | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -1°C | -2°C | -3°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -1°C | -3°C | -3°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 20 % | 67 % | 82 % | 81 % | 78 % | 100 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 65 % | 84 % | 99 % | 95 % | 94 % | 100 % | 99 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NW | NNW | W | SSE | ESE | ESE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 94 % | 94 % | 92 % | 84 % | 79 % | 85 % | 95 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -6°C | -7°C | -6°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Freitag, 23 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:34 Sonnenuntergang: 16:47 Mondaufgang: 09:34 Monduntergang: 22:13 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Eisregen | leichter Eisregen | leichter Eisregen | leichter Schneefall | leichter Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -5°C | -5°C | -5°C | -3°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -5°C | -5°C | -5°C | -3°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 75 % | 69 % | 70 % | 76 % | 79 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 96 % | 87 % | 81 % | 93 % | 94 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 96 % | 96 % | 92 % | 81 % | 75 % | 80 % | 87 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Samstag, 24 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:33 Sonnenuntergang: 16:48 Mondaufgang: 09:51 Monduntergang: 23:30 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Schneefall | leichter Eisregen | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leichter Eisregen | leichter Eisregen | bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -5°C | -6°C | -5°C | -3°C | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 86 % | 83 % | 48 % | 0 % | 0 % | 30 % | 87 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 73 % | 75 % | 78 % | 70 % | 74 % | 89 % | 99 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSW | SW | SSW | SSE | SSE | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 91 % | 90 % | 87 % | 77 % | 75 % | 81 % | 85 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -6°C | -5°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Sonntag, 25 Jan 2026
| Sonnenaufgang: 07:32 Sonnenuntergang: 16:50 Mondaufgang: 10:09 Monduntergang: 01:00 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Eisregen | leichter Eisregen | leichter Eisregen | leicht bewölkt | Sonnig | leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -6°C | -6°C | -6°C | -4°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -6°C | -6°C | -7°C | -5°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 20 % | 70 % | 86 % | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 90 % | 85 % | 70 % | 47 % | 29 % | 38 % | 80 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | S | S | SSE | SSE | ESE | SE | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 87 % | 89 % | 87 % | 78 % | 76 % | 86 % | 94 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -7°C | -8°C | -8°C | -7°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Städte in Graz (Stadt)
- • Graz
Landkreise in Steiermark
- • Bruck-Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Graz (Stadt)
- • Graz-Umgebung
- • Hartberg-Fürstenfeld
- • Leibnitz
- • Leoben
- • Liezen
- • Murau
- • Murtal
- • Südoststeiermark
- • Voitsberg
- • Weiz
Großstädten in Steiermark
- • Graz
- • Leoben
- • Kapfenberg
- • Bruck an der Mur
- • Knittelfeld
- • Trofaiach
- • Köflach
- • Voitsberg
- • Judenburg
- • Weiz
- • Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Fohnsdorf
- • Leibnitz
- • Gratkorn
- • Seiersberg
- • Zeltweg
- • Liezen
- • Hartberg
- • Frohnleiten
- • Fürstenfeld
- • Kalsdorf bei Graz
- • Gleisdorf
- • Judendorf-Straßengel
- • Feldkirchen bei Graz
- • Kindberg
- • Wagna
- • Bärnbach
- • Krieglach
- • Rottenmann
- • Spielberg bei Knittelfeld
- • Bad Aussee
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Graz - Heute
- • Graz - Morgen
- • Graz - 3 Tage
- • Graz - 4 Tage
- • Graz - 5 Tage
- • Graz - 6 Tage
- • Graz - 7 Tage














