Wetter für die nächsten 7 Tage in Dietikon (Stadt), Bezirk Dietikon (Bezirk), Zürich (Kanton), Zürich (Region), Schweiz
Wetter in Dietikon für heute, Donnerstag, 21 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:11 Sonnenuntergang: 19:27 Mondaufgang: 14:14 Monduntergang: 22:09 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 10:00 | 14:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
leicht bewölkt | Klar | Sonnig | Sonnig | leichte Regenschauer | |
Temperatur | 15°C | 15°C | 21°C | 26°C | 16°C |
gefühlt | 15°C | 15°C | 21°C | 26°C | 16°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 89 % |
Bewölkung | 46 % | 0 % | 21 % | 12 % | 89 % |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | SSE | NNW | SE | WSW | W |
Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 22 km/h |
Feuchtigkeit | 77 % | 94 % | 57 % | 41 % | 85 % |
Taupunkt | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 13°C |
Wetter in Dietikon für morgen, Freitag, 22 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:12 Sonnenuntergang: 19:25 Mondaufgang: 15:26 Monduntergang: 22:58 UV-Index: 3 | 03:00 | 06:00 | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
mäßiger Regenfall | leichte Regenschauer | stellenweise leichter Regenfall | Nieselregen | stellenweise Regenfall | stellenweise Nieselregen | |
Temperatur | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 11°C |
gefühlt | 12°C | 10°C | 10°C | 12°C | 15°C | 11°C |
Niederschlag | 3 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm |
Wahrscheinlichkeit | 87 % | 86 % | 85 % | 61 % | 66 % | 80 % |
Bewölkung | 79 % | 74 % | 74 % | 100 % | 77 % | 71 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 1 km/h |
Windrichtung | SW | S | SSE | SSE | SSE | SW |
Windböen | 7 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 2 km/h |
Feuchtigkeit | 96 % | 96 % | 96 % | 92 % | 68 % | 94 % |
Taupunkt | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C |
Wetter in Dietikon für Samstag, 23 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:14 Sonnenuntergang: 19:23 Mondaufgang: 16:27 Monduntergang: 01:00 UV-Index: 3 | 07:00 | 10:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
leichter Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | |
Temperatur | 10°C | 11°C | 14°C | 11°C | 8°C | 8°C |
gefühlt | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C | 7°C | 8°C |
Niederschlag | 2.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 77 % | 76 % | 74 % | 84 % | 70 % | 76 % |
Bewölkung | 100 % | 79 % | 57 % | 77 % | 86 % | 79 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | SSW | SW | SW | S | SSW | S |
Windböen | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
Feuchtigkeit | 97 % | 92 % | 74 % | 84 % | 94 % | 94 % |
Taupunkt | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C |
Wetter in Dietikon für Sonntag, 24 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:15 Sonnenuntergang: 19:21 Mondaufgang: 17:16 Monduntergang: 00:03 UV-Index: 4 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | |
Temperatur | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C | 13°C | 16°C | 18°C | 16°C |
gefühlt | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C | 14°C | 16°C | 18°C | 16°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 56 % | 46 % | 40 % | 19 % | 13 % | 2 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Windrichtung | S | SSE | ESE | NE | NNE | NE | NE | ENE |
Windböen | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
Feuchtigkeit | 94 % | 95 % | 95 % | 91 % | 76 % | 57 % | 49 % | 63 % |
Taupunkt | 6°C | 6°C | 5°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C |
Wetter in Dietikon für Montag, 25 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:16 Sonnenuntergang: 19:18 Mondaufgang: 17:53 Monduntergang: 01:21 UV-Index: 3 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |
Temperatur | 5°C | 4°C | 13°C | 19°C | 16°C | 10°C |
gefühlt | 5°C | 4°C | 13°C | 19°C | 16°C | 10°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | E | E | NNE | ESE | W | SSE |
Windböen | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
Feuchtigkeit | 90 % | 88 % | 61 % | 46 % | 56 % | 76 % |
Taupunkt | 4°C | 2°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Wetter in Dietikon für Dienstag, 26 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:18 Sonnenuntergang: 19:16 Mondaufgang: 18:21 Monduntergang: 02:46 UV-Index: 4 | 04:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |
Temperatur | 8°C | 11°C | 18°C | 21°C | 15°C | 10°C |
gefühlt | 7°C | 11°C | 18°C | 21°C | 16°C | 10°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | S | SW | SW | NNE | ENE | ESE |
Windböen | 8 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
Feuchtigkeit | 85 % | 73 % | 51 % | 49 % | 71 % | 88 % |
Taupunkt | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C |
Wetter in Dietikon für Mittwoch, 27 Sep 2023
Sonnenaufgang: 07:19 Sonnenuntergang: 19:14 Mondaufgang: 18:44 Monduntergang: 04:14 UV-Index: 3 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Klar | leicht bewölkt | bewölkt | leicht bewölkt | |
Temperatur | 9°C | 9°C | 20°C | 17°C |
gefühlt | 9°C | 9°C | 20°C | 17°C |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bewölkung | 6 % | 70 % | 28 % | 46 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | ESE | SSE | WSW | S |
Windböen | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Feuchtigkeit | 88 % | 80 % | 47 % | 67 % |
Taupunkt | 7°C | 5°C | 8°C | 11°C |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Bezirk Dietikon
- • Aesch (ZH)
- • Birmensdorf (ZH)
- • Dietikon
- • Geroldswil
- • Oberengstringen
- • Oetwil an der Limmat
- • Schlieren
- • Uitikon
- • Unterengstringen
- • Urdorf
- • Weiningen (ZH)
Landkreise in Zürich
- • Bezirk Affoltern
- • Bezirk Andelfingen
- • Bezirk Bülach
- • Bezirk Dielsdorf
- • Bezirk Dietikon
- • Bezirk Hinwil
- • Bezirk Horgen
- • Bezirk Meilen
- • Bezirk Pfäffikon
- • Bezirk Uster
- • Bezirk Winterthur
- • Bezirk Zürich
Großstädten in Zürich
- • Zürich
- • Winterthur
- • Uster
- • Dübendorf
- • Dietikon
- • Wetzikon
- • Wädenswil
- • Horgen
- • Kloten
- • Volketswil
- • Adliswil
- • Bülach
- • Thalwil
- • Regensdorf
- • Schlieren
- • Opfikon
- • Illnau-Effretikon
- • Wallisellen
- • Stäfa
- • Küsnacht (ZH)
- • Meilen
- • Richterswil
- • Zollikon
- • Rüti (ZH)
- • Bassersdorf
- • Affoltern am Albis
- • Pfäffikon
- • Hinwil
- • Männedorf
- • Gossau (ZH)
- • Maur
- • Urdorf
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Dietikon - Heute
- • Dietikon - Morgen
- • Dietikon - 3 Tage
- • Dietikon - 4 Tage
- • Dietikon - 5 Tage
- • Dietikon - 6 Tage
- • Dietikon - 7 Tage