Wetter für die nächsten 7 Tage in Fürth (Kreisfreie Stadt), Fürth Stadt (Stadtkreis), Bayern (Bundesland), Deutschland
Wetter in Fürth für heute, Donnerstag, 11 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:45 Sonnenuntergang: 19:35 Mondaufgang: 20:54 Monduntergang: 11:34 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Nebel | leichter Nebel | leicht bewölkt | stellenweise Nieselregen | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11°C | 11°C | 13°C | 19°C | 20°C | 17°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 10°C | 9°C | 13°C | 19°C | 20°C | 17°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 63 % | 32 % | 46 % | 80 % | 54 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SSW | W | WNW | W | SW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 20 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 96 % | 95 % | 89 % | 63 % | 62 % | 73 % | 82 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für morgen, Freitag, 12 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:47 Sonnenuntergang: 19:32 Mondaufgang: 21:24 Monduntergang: 13:01 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Nieselregen | Nieselregen | bedeckt | bedeckt | bewölkt | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 82 % | 71 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 62 % | 78 % | 85 % | 100 % | 100 % | 95 % | 81 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | S | SSW | SW | SW | SW | SSW | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 90 % | 86 % | 90 % | 94 % | 92 % | 90 % | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für Samstag, 13 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:48 Sonnenuntergang: 19:30 Mondaufgang: 22:04 Monduntergang: 14:24 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leicht bewölkt | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichte Regenschauer | mäßiger Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11°C | 10°C | 13°C | 17°C | 19°C | 17°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 10°C | 9°C | 13°C | 17°C | 19°C | 17°C | 13°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 3.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 46 % | 59 % | 29 % | 52 % | 54 % | 49 % | 91 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | ESE | E | ESE | ESE | NW | NNW | WSW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 15 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 22 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 93 % | 95 % | 86 % | 65 % | 59 % | 74 % | 92 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für Sonntag, 14 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:49 Sonnenuntergang: 19:28 Mondaufgang: 22:59 Monduntergang: 15:39 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stellenweise Regenfall | leichter Nebel | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | Sonnig | Klar | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11°C | 10°C | 12°C | 17°C | 19°C | 17°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 10°C | 8°C | 11°C | 17°C | 19°C | 17°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 88 % | 65 % | 72 % | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 60 % | 73 % | 79 % | 74 % | 45 % | 9 % | 10 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW | S | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 20 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 95 % | 95 % | 89 % | 63 % | 52 % | 67 % | 76 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für Montag, 15 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:51 Sonnenuntergang: 19:26 Mondaufgang: 01:00 Monduntergang: 16:37 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 12°C | 11°C | 15°C | 21°C | 22°C | 20°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 12°C | 11°C | 15°C | 21°C | 22°C | 20°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 23 % | 13 % | 12 % | 12 % | 10 % | 10 % | 30 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SSW | SW | WSW | W | W | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 14 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 79 % | 80 % | 66 % | 48 % | 53 % | 69 % | 86 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 12°C | 14°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für Dienstag, 16 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:52 Sonnenuntergang: 19:24 Mondaufgang: 00:07 Monduntergang: 17:20 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Regenschauer | leichter Nebel | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 73 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 93 % | 78 % | 83 % | 100 % | 92 % | 80 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 97 % | 98 % | 96 % | 94 % | 93 % | 92 % | 91 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Fürth für Mittwoch, 17 Sep 2025
Sonnenaufgang: 06:53 Sonnenuntergang: 19:22 Mondaufgang: 01:24 Monduntergang: 17:51 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Sonnig | leicht bewölkt | bewölkt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8°C | 8°C | 11°C | 17°C | 18°C | 15°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 7°C | 7°C | 11°C | 17°C | 18°C | 15°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 73 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 22 % | 21 % | 14 % | 24 % | 60 % | 88 % | 96 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SSW | SW | W | SW | ESE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 20 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 93 % | 91 % | 78 % | 55 % | 55 % | 70 % | 75 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wettervorhersage Intervall
Städte in Fürth Stadt
- • Fürth
Landkreise in Bayern
- • Aichach-Friedberg
- • Altötting
- • Amberg
- • Amberg-Sulzbach
- • Ansbach
- • Ansbach Stadt
- • Aschaffenburg
- • Aschaffenburg Stadt
- • Augsburg
- • Augsburg Stadt
- • Bad Kissingen
- • Bad Tölz-Wolfratshausen
- • Bamberg
- • Bamberg Stadt
- • Bayreuth
- • Bayreuth Stadt
- • Berchtesgadener Land
- • Cham
- • Coburg
- • Coburg Stadt
- • Dachau
- • Deggendorf
- • Dillingen
- • Dingolfing-Landau
- • Donau-Ries
- • Ebersberg
- • Eichstätt
- • Erding
- • Erlangen
- • Erlangen-Höchstadt
- • Forchheim
- • Freising
- • Freyung-Grafenau
- • Fürstenfeldbruck
- • Fürth
- • Fürth Stadt
- • Garmisch-Partenkirchen
- • Günzburg
- • Haßberge
- • Hof
- • Hof Stadt
- • Ingolstadt
- • Kaufbeuren
- • Kelheim
- • Kempten
- • Kitzingen
- • Kronach
- • Kulmbach
- • Landsberg
- • Landshut
- • Landshut Stadt
- • Lichtenfels
- • Lindau
- • Main-Spessart
- • Memmingen
- • Miesbach
- • Miltenberg
- • Mühldorf am Inn
- • München
- • München Stadt
- • Neuburg-Schrobenhausen
- • Neumarkt
- • Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
- • Neustadt an der Waldnaab
- • Neu-Ulm
- • Nürnberg
- • Nürnberger Land
- • Oberallgäu
- • Ostallgäu
- • Passau
- • Passau Stadt
- • Pfaffenhofen
- • Regen
- • Regensburg
- • Regensburg Stadt
- • Rhön-Grabfeld
- • Rosenheim
- • Rosenheim Stadt
- • Roth
- • Rottal-Inn
- • Schwabach
- • Schwandorf
- • Schweinfurt
- • Schweinfurt Stadt
- • Starnberg
- • Straubing
- • Straubing-Bogen
- • Tirschenreuth
- • Traunstein
- • Unterallgäu
- • Weiden
- • Weilheim-Schongau
- • Weißenburg-Gunzenhausen
- • Wunsiedel
- • Würzburg
- • Würzburg Stadt
Großstädten in Bayern
- • München
- • Nürnberg
- • Augsburg
- • Regensburg
- • Ingolstadt
- • Würzburg
- • Fürth
- • Erlangen
- • Bayreuth
- • Bamberg
- • Aschaffenburg
- • Kempten (Allgäu)
- • Landshut
- • Rosenheim
- • Neu-Ulm
- • Schweinfurt
- • Passau
- • Freising
- • Straubing
- • Hof
- • Dachau
- • Amberg
- • Weiden i.d. OPf.
- • Kaufbeuren
- • Memmingen
- • Coburg
- • Ansbach
- • Schwabach
- • Neumarkt i.d. OPf.
- • Germering
- • Erding
- • Fürstenfeldbruck
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Fürth - Heute
- • Fürth - Morgen
- • Fürth - 3 Tage
- • Fürth - 4 Tage
- • Fürth - 5 Tage
- • Fürth - 6 Tage
- • Fürth - 7 Tage