Großstädten in Steiermark
- • Graz
- • Leoben
- • Kapfenberg
- • Bruck an der Mur
- • Knittelfeld
- • Trofaiach
- • Köflach
- • Voitsberg
- • Judenburg
- • Weiz
- • Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Fohnsdorf
- • Leibnitz
- • Gratkorn
- • Seiersberg
- • Zeltweg
- • Liezen
- • Hartberg
- • Frohnleiten
- • Fürstenfeld
- • Kalsdorf bei Graz
- • Gleisdorf
- • Judendorf-Straßengel
- • Feldkirchen bei Graz
- • Kindberg
- • Wagna
- • Bärnbach
- • Krieglach
- • Rottenmann
- • Spielberg bei Knittelfeld
- • Bad Aussee
Landkreise in Steiermark
- • Südoststeiermark
- • Voitsberg
- • Weiz
Wetter für die nächsten 7 Tage in Graz (Statutarstadt), Graz (Stadt) (Bezirk), Steiermark (Bundesland), Österreich
Wetter in Graz für heute, Sonntag, 01 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:24 Sonnenuntergang: 17:01 Mondaufgang: 16:26 Monduntergang: 07:23 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Schneefall | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Nebel | mäßiger Schneefall | leichter Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -2°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 86 % | 100 % | 87 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 66 % | 100 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SE | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 99 % | 99 % | 98 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für morgen, Montag, 02 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:22 Sonnenuntergang: 17:02 Mondaufgang: 17:48 Monduntergang: 07:50 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisnebel | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Eisregen | leichter Eisregen | leichter Schneefall | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -4°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 81 % | 74 % | 76 % | 72 % | 85 % | 69 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 97 % | 98 % | 84 % | 97 % | 97 % | 97 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | S | S | S | SE | E | E | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 99 % | 94 % | 90 % | 85 % | 80 % | 90 % | 95 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Dienstag, 03 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:21 Sonnenuntergang: 17:04 Mondaufgang: 19:07 Monduntergang: 08:10 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Schneefall | leichter Nebel | bedeckt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel | leichter Nebel | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -1°C | -2°C | -1°C | 1°C | 3°C | -1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -1°C | -2°C | -1°C | 1°C | 2°C | -1°C | -1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 63 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 88 % | 51 % | 54 % | 80 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SE | SE | S | S | SSW | NNW | NW | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 97 % | 96 % | 94 % | 84 % | 87 % | 96 % | 94 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Mittwoch, 04 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:20 Sonnenuntergang: 17:05 Mondaufgang: 20:20 Monduntergang: 08:28 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieselregen | Nieselregen | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nieselregen | leichter Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 77 % | 64 % | 78 % | 65 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NE | NNE | NE | ENE | NNE | NNE | NNE | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Donnerstag, 05 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:18 Sonnenuntergang: 17:07 Mondaufgang: 21:32 Monduntergang: 08:44 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebel | Nieselregen | Nieselregen | leichte Graupelschauer | starker Schneefall | Nebel | Nebel | Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 0°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NNE | NNE | ENE | NE | SE | WNW | SSE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Freitag, 06 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:17 Sonnenuntergang: 17:08 Mondaufgang: 22:42 Monduntergang: 08:59 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt | Sonnig | Sonnig | Sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 4°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 3°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 97 % | 92 % | 81 % | 45 % | 19 % | 17 % | 21 % | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | E | SSW | W | SW | SW | NNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 99 % | 99 % | 96 % | 86 % | 80 % | 86 % | 92 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 1°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Graz für Samstag, 07 Feb 2026
| Sonnenaufgang: 07:16 Sonnenuntergang: 17:10 Mondaufgang: 23:51 Monduntergang: 09:15 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bedeckt | bedeckt | bewölkt | leicht bewölkt | Sonnig | bewölkt | leicht bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -1°C | -1°C | 1°C | 5°C | 6°C | 4°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | -2°C | -2°C | 1°C | 5°C | 6°C | 4°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 71 % | 100 % | 96 % | 74 % | 34 % | 27 % | 60 % | 36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | NW | NW | W | S | SSE | E | ESE | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 91 % | 90 % | 87 % | 77 % | 74 % | 83 % | 88 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -2°C | -3°C | -1°C | 1°C | 2°C | 2°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Landkreise in Steiermark
- • Bruck-Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Graz (Stadt)
- • Graz-Umgebung
- • Hartberg-Fürstenfeld
- • Leibnitz
- • Leoben
- • Liezen
- • Murau
- • Murtal
- • Südoststeiermark
- • Voitsberg
- • Weiz
Großstädten in Steiermark
- • Graz
- • Leoben
- • Kapfenberg
- • Bruck an der Mur
- • Knittelfeld
- • Trofaiach
- • Köflach
- • Voitsberg
- • Judenburg
- • Weiz
- • Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Fohnsdorf
- • Leibnitz
- • Gratkorn
- • Seiersberg
- • Zeltweg
- • Liezen
- • Hartberg
- • Frohnleiten
- • Fürstenfeld
- • Kalsdorf bei Graz
- • Gleisdorf
- • Judendorf-Straßengel
- • Feldkirchen bei Graz
- • Kindberg
- • Wagna
- • Bärnbach
- • Krieglach
- • Rottenmann
- • Spielberg bei Knittelfeld
- • Bad Aussee
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Graz - Heute
- • Graz - Morgen
- • Graz - 3 Tage
- • Graz - 4 Tage
- • Graz - 5 Tage
- • Graz - 6 Tage
- • Graz - 7 Tage


























