Großstädten in Brandenburg
- • Potsdam
- • Cottbus
- • Brandenburg an der Havel
- • Frankfurt (Oder)
- • Oranienburg
- • Falkensee
- • Eberswalde
- • Bernau bei Berlin
- • Königs Wusterhausen
- • Schwedt/Oder
- • Fürstenwalde/Spree
- • Neuruppin
- • Eisenhüttenstadt
- • Strausberg
- • Blankenfelde-Mahlow
- • Hennigsdorf
- • Senftenberg
- • Hohen Neuendorf
- • Rathenow
- • Ludwigsfelde
- • Werder (Havel)
- • Spremberg
- • Teltow
- • Wandlitz
- • Luckenwalde
- • Kleinmachnow
- • Forst (Lausitz)
- • Prenzlau
- • Panketal
- • Guben
- • Wittenberge
- • Zossen
Landkreise in Brandenburg
- • Prignitz
- • Spree-Neiße
- • Teltow-Fläming
- • Uckermark
Wetter für die nächsten 7 Tage in Potsdam (Kreisfreie Stadt), Brandenburg (Bundesland), Deutschland
Wetter in Potsdam für heute, Samstag, 07 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:03 Sonnenuntergang: 15:53 Mondaufgang: 12:30 Monduntergang: 22:34 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieselregen | stellenweise Regenfall | bedeckt | Sonnig | bedeckt | Nieselregen | Nieselregen | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 100 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 16 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | WSW | WSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 19 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 95 % | 91 % | 93 % | 77 % | 70 % | 82 % | 90 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 5°C | 5°C | 5°C | 2°C | 1°C | 3°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für morgen, Sonntag, 08 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:04 Sonnenuntergang: 15:53 Mondaufgang: 12:42 Monduntergang: 00:00 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bedeckt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | Nieselregen | bedeckt | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 63 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 39 % | 88 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SE | SE | E | E | ENE | ENE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 93 % | 92 % | 93 % | 92 % | 83 % | 83 % | 86 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für Montag, 09 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:05 Sonnenuntergang: 15:52 Mondaufgang: 12:53 Monduntergang: 01:00 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bedeckt | bedeckt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bedeckt | bedeckt | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 71 % | 78 % | 88 % | 0 % | 0 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 82 % | 87 % | 88 % | 89 % | 77 % | 77 % | 79 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für Dienstag, 10 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:06 Sonnenuntergang: 15:52 Mondaufgang: 13:04 Monduntergang: 01:26 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Graupelschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 100 % | 81 % | 76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 95 % | 88 % | 81 % | 90 % | 87 % | 89 % | 89 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 3°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für Mittwoch, 11 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:07 Sonnenuntergang: 15:52 Mondaufgang: 13:17 Monduntergang: 02:54 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bedeckt | bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt | bewölkt | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 64 % | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 88 % | 94 % | 100 % | 100 % | 79 % | 48 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NNE | NNE | N | N | NNW | NW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 79 % | 81 % | 81 % | 72 % | 68 % | 67 % | 72 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für Donnerstag, 12 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:08 Sonnenuntergang: 15:52 Mondaufgang: 13:33 Monduntergang: 04:25 UV-Index: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bedeckt | stellenweise Regenfall | leichter Nebel | leichter Nebel | bedeckt | bewölkt | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 23 % | 46 % | 23 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 78 % | 86 % | 72 % | 100 % | 100 % | 94 % | 63 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 86 % | 87 % | 92 % | 96 % | 94 % | 89 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Potsdam für Freitag, 13 Dec 2024
Sonnenaufgang: 08:09 Sonnenuntergang: 15:52 Mondaufgang: 13:55 Monduntergang: 06:00 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -2°C | -3°C | -3°C | -2°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 8 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | 9 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 87 % | 87 % | 85 % | 79 % | 75 % | 81 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wettervorhersage Intervall
Landkreise in Brandenburg
- • Barnim
- • Brandenburg an der Havel
- • Cottbus
- • Dahme-Spreewald
- • Elbe-Elster
- • Frankfurt (Oder)
- • Havelland
- • Märkisch-Oderland
- • Oberhavel
- • Oberspreewald-Lausitz
- • Oder-Spree
- • Ostprignitz-Ruppin
- • Potsdam
- • Potsdam-Mittelmark
- • Prignitz
- • Spree-Neiße
- • Teltow-Fläming
- • Uckermark
Großstädten in Brandenburg
- • Potsdam
- • Cottbus
- • Brandenburg an der Havel
- • Frankfurt (Oder)
- • Oranienburg
- • Falkensee
- • Eberswalde
- • Bernau bei Berlin
- • Königs Wusterhausen
- • Schwedt/Oder
- • Fürstenwalde/Spree
- • Neuruppin
- • Eisenhüttenstadt
- • Strausberg
- • Blankenfelde-Mahlow
- • Hennigsdorf
- • Senftenberg
- • Hohen Neuendorf
- • Rathenow
- • Ludwigsfelde
- • Werder (Havel)
- • Spremberg
- • Teltow
- • Wandlitz
- • Luckenwalde
- • Kleinmachnow
- • Forst (Lausitz)
- • Prenzlau
- • Panketal
- • Guben
- • Wittenberge
- • Zossen
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Potsdam - Heute
- • Potsdam - Morgen
- • Potsdam - 3 Tage
- • Potsdam - 4 Tage
- • Potsdam - 5 Tage
- • Potsdam - 6 Tage
- • Potsdam - 7 Tage