Großstädten in Espace Mittelland
- • Bern
- • Biel/Bienne
- • Thun
- • Köniz
- • La Chaux-de-Fonds
- • Fribourg [Freiburg]
- • Neuchâtel [Neuenburg]
- • Bulle
- • Olten
- • Solothurn
- • Grenchen
- • Ostermundigen
- • Burgdorf
- • Steffisburg
- • Langenthal
- • Lyss
- • Muri bei Bern
- • Spiez
- • Villars-sur-Glâne
- • Delémont
- • Worb
- • Ittigen
- • Val-de-Travers
- • Münsingen
- • Belp
- • Le Locle
- • Zollikofen
- • Münchenbuchsee
- • Langnau im Emmental
- • Wohlen bei Bern
- • Zuchwil
- • Biberist
Kantone in Espace Mittelland
- • Jura
Landkreise in Espace Mittelland
- • Arrondissement administratif Jura bernois
- • Verwaltungskreis Bern-Mittelland
- • Verwaltungskreis Biel/Bienne
- • Verwaltungskreis Emmental
- • Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental
- • Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
- • Verwaltungskreis Oberaargau
- • Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
- • Verwaltungskreis Seeland
- • Verwaltungskreis Thun
- • Bezirk See / District du Lac
- • Bezirk Sense
- • District de la Broye
- • District de la Glâne
- • District de la Gruyère
- • District de la Sarine
- • District de la Veveyse
- • District de Delémont
- • District de Porrentruy
- • District des Franches-Montagnes
- • District de Boudry
- • District de la Chaux-de-Fonds
- • District de Neuchâtel
- • District du Locle
- • District du Val-de-Ruz
- • District du Val-de-Travers
- • Bezirk Bucheggberg
- • Bezirk Dorneck
- • Bezirk Gäu
- • Bezirk Gösgen
- • Bezirk Lebern
- • Bezirk Olten
- • Bezirk Solothurn
- • Bezirk Thal
- • Bezirk Thierstein
- • Bezirk Wasseramt
Wetter für die nächsten 7 Tage in Bern (Stadt), Verwaltungskreis Bern-Mittelland (Kreis), Bern (Kanton), Espace Mittelland (Region), Schweiz
Wetter in Bern für heute, Donnerstag, 16 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:10 Sonnenuntergang: 17:10 Mondaufgang: 20:03 Monduntergang: 09:51 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | leichter Eisregen | leicht bewölkt | leicht bewölkt | Sonnig | leichter Nebel | leichter Nebel | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -3°C | -3°C | -3°C | 1°C | 3°C | -5°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -8°C | -7°C | -5°C | -1°C | 1°C | -6°C | -8°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 84 % | 89 % | 60 % | 27 % | 19 % | 17 % | 27 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | ENE | ENE | E | ENE | NE | ENE | ESE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 22 km/h | 21 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 92 % | 91 % | 91 % | 79 % | 75 % | 95 % | 95 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | -1°C | -5°C | -7°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für morgen, Freitag, 17 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:10 Sonnenuntergang: 17:11 Mondaufgang: 21:13 Monduntergang: 10:08 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -6°C | -6°C | -6°C | 2°C | 4°C | -4°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -8°C | -8°C | -7°C | 2°C | 4°C | -4°C | -7°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 16 % | 13 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SSE | SSE | NE | NW | SE | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 93 % | 92 % | 90 % | 69 % | 67 % | 90 % | 93 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -7°C | -7°C | -7°C | -3°C | -1°C | -5°C | -6°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für Samstag, 18 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:09 Sonnenuntergang: 17:13 Mondaufgang: 22:19 Monduntergang: 10:23 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -6°C | -6°C | -6°C | 2°C | 5°C | -3°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -7°C | -8°C | -8°C | 2°C | 5°C | -4°C | -8°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 9 % | 7 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SSE | S | SSE | NW | N | SSE | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 92 % | 91 % | 90 % | 70 % | 67 % | 90 % | 90 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -7°C | -7°C | -8°C | -3°C | -1°C | -5°C | -7°C | -8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für Sonntag, 19 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:08 Sonnenuntergang: 17:14 Mondaufgang: 23:25 Monduntergang: 10:37 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -6°C | -6°C | -5°C | 3°C | 6°C | -2°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -9°C | -8°C | -7°C | 3°C | 6°C | -4°C | -6°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 13 % | 14 % | 6 % | 4 % | 6 % | 8 % | 23 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | S | S | WSW | W | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 86 % | 85 % | 86 % | 66 % | 62 % | 87 % | 91 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -8°C | -8°C | -8°C | -2°C | -1°C | -4°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für Montag, 20 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:07 Sonnenuntergang: 17:16 Mondaufgang: 01:00 Monduntergang: 10:51 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -4°C | -4°C | -4°C | 4°C | 6°C | -2°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -7°C | -7°C | -6°C | 4°C | 6°C | -2°C | -6°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 12 % | 11 % | 12 % | 7 % | 9 % | 8 % | 12 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | S | S | SSW | N | SE | SE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 90 % | 90 % | 89 % | 70 % | 68 % | 91 % | 92 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -6°C | -6°C | -6°C | 0°C | 1°C | -3°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für Dienstag, 21 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:06 Sonnenuntergang: 17:17 Mondaufgang: 00:30 Monduntergang: 11:06 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -5°C | -5°C | -3°C | 3°C | 5°C | 1°C | -4°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -6°C | -6°C | -4°C | 3°C | 5°C | 0°C | -5°C | -6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 65 % | 22 % | 17 % | 11 % | 11 % | 11 % | 14 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SSE | S | WSW | NW | W | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 93 % | 92 % | 88 % | 76 % | 75 % | 87 % | 92 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -6°C | -6°C | -5°C | -1°C | 0°C | -1°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern für Mittwoch, 22 Jan 2025
Sonnenaufgang: 08:06 Sonnenuntergang: 17:19 Mondaufgang: 01:38 Monduntergang: 11:24 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Sonnig | bewölkt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -4°C | -5°C | -3°C | 3°C | 5°C | 1°C | -3°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gefühlt | -7°C | -7°C | -4°C | 3°C | 5°C | 0°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 9 % | 3 % | 0 % | 0 % | 26 % | 86 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | S | SSE | SSW | W | SSW | SSE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windböen | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 91 % | 89 % | 83 % | 70 % | 69 % | 84 % | 89 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -6°C | -6°C | -5°C | -2°C | 0°C | -2°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wettervorhersage Intervall
Landkreise in Espace Mittelland
- • Arrondissement administratif Jura bernois
- • Verwaltungskreis Bern-Mittelland
- • Verwaltungskreis Biel/Bienne
- • Verwaltungskreis Emmental
- • Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental
- • Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
- • Verwaltungskreis Oberaargau
- • Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
- • Verwaltungskreis Seeland
- • Verwaltungskreis Thun
- • Bezirk See / District du Lac
- • Bezirk Sense
- • District de la Broye
- • District de la Glâne
- • District de la Gruyère
- • District de la Sarine
- • District de la Veveyse
- • District de Delémont
- • District de Porrentruy
- • District des Franches-Montagnes
- • District de Boudry
- • District de la Chaux-de-Fonds
- • District de Neuchâtel
- • District du Locle
- • District du Val-de-Ruz
- • District du Val-de-Travers
- • Bezirk Bucheggberg
- • Bezirk Dorneck
- • Bezirk Gäu
- • Bezirk Gösgen
- • Bezirk Lebern
- • Bezirk Olten
- • Bezirk Solothurn
- • Bezirk Thal
- • Bezirk Thierstein
- • Bezirk Wasseramt
Großstädten in Espace Mittelland
- • Bern
- • Biel/Bienne
- • Thun
- • Köniz
- • La Chaux-de-Fonds
- • Fribourg [Freiburg]
- • Neuchâtel [Neuenburg]
- • Bulle
- • Olten
- • Solothurn
- • Grenchen
- • Ostermundigen
- • Burgdorf
- • Steffisburg
- • Langenthal
- • Lyss
- • Muri bei Bern
- • Spiez
- • Villars-sur-Glâne
- • Delémont
- • Worb
- • Ittigen
- • Val-de-Travers
- • Münsingen
- • Belp
- • Le Locle
- • Zollikofen
- • Münchenbuchsee
- • Langnau im Emmental
- • Wohlen bei Bern
- • Zuchwil
- • Biberist
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Bern - Heute
- • Bern - Morgen
- • Bern - 3 Tage
- • Bern - 4 Tage
- • Bern - 5 Tage
- • Bern - 6 Tage
- • Bern - 7 Tage