Wetter für die nächsten 15 Tage in Bern (Stadt), Verwaltungskreis Bern-Mittelland (Kreis), Bern (Kanton), Espace Mittelland (Region), Schweiz
Wetter in Bern für heute, Donnerstag, 30 Apr 2026
| Sonnenaufgang: 06:16 Sonnenuntergang: 20:39 Mondaufgang: 19:46 Monduntergang: 05:21 UV-Index: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 4°C | 7°C | 13°C | 18°C | 19°C | 11°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 4°C | 1°C | 5°C | 12°C | 18°C | 19°C | 10°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 6 % | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 21 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 78 % | 84 % | 73 % | 54 % | 45 % | 41 % | 53 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 3°C | 1°C | 3°C | 4°C | 6°C | 5°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für morgen, Freitag, 01 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:15 Sonnenuntergang: 20:40 Mondaufgang: 20:55 Monduntergang: 05:39 UV-Index: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 2°C | 8°C | 16°C | 20°C | 20°C | 12°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 3°C | 2°C | 8°C | 16°C | 20°C | 20°C | 12°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ENE | E | NNE | N | NNE | NNE | NE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 78 % | 81 % | 69 % | 50 % | 40 % | 38 % | 65 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -1°C | -1°C | 3°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Samstag, 02 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:13 Sonnenuntergang: 20:42 Mondaufgang: 22:05 Monduntergang: 06:01 UV-Index: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise leichter Regenfall mit Gewitter | gewittrige Niederschläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 6°C | 12°C | 19°C | 22°C | 23°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 6°C | 6°C | 12°C | 19°C | 24°C | 24°C | 15°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 73 % | 60 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 9 % | 7 % | 9 % | 14 % | 70 % | 84 % | 77 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | S | SSW | WNW | NW | WNW | SW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 10 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 85 % | 87 % | 73 % | 53 % | 45 % | 38 % | 77 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 10°C | 8°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Sonntag, 03 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:12 Sonnenuntergang: 20:43 Mondaufgang: 23:11 Monduntergang: 06:28 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | bewölkt | bedeckt | bedeckt | gewittrige Niederschläge | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 8°C | 12°C | 18°C | 20°C | 20°C | 13°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 9°C | 8°C | 12°C | 18°C | 20°C | 20°C | 13°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 22 % | 71 % | 100 % | 90 % | 63 % | 73 % | 85 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | S | SSE | WNW | WNW | W | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 91 % | 91 % | 85 % | 60 % | 54 % | 47 % | 72 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Montag, 04 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:10 Sonnenuntergang: 20:44 Mondaufgang: 01:00 Monduntergang: 07:04 UV-Index: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | leicht bewölkt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | Nieselregen | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10°C | 8°C | 12°C | 16°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 11°C | 8°C | 12°C | 16°C | 12°C | 11°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 62 % | 0 % | 0 % | 63 % | 60 % | 81 % | 100 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 52 % | 52 % | 59 % | 73 % | 87 % | 100 % | 100 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSE | ESE | E | N | WSW | WSW | WSW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 76 % | 82 % | 75 % | 55 % | 73 % | 83 % | 90 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 6°C | 5°C | 8°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Dienstag, 05 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:09 Sonnenuntergang: 20:46 Mondaufgang: 00:11 Monduntergang: 07:48 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Nebel | leichter Nebel | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | gewittrige Niederschläge | leichte Regenschauer | gewittrige Niederschläge | mäßiger bis starker Regenfall mit Gewitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 8°C | 7°C | 10°C | 13°C | 18°C | 17°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 7°C | 7°C | 10°C | 13°C | 18°C | 17°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 1.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 81 % | 0 % | 86 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 61 % | 50 % | 95 % | 85 % | 84 % | 68 % | 87 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | S | S | SSE | WNW | WSW | SSE | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 95 % | 95 % | 90 % | 80 % | 57 % | 70 % | 87 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 7°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Mittwoch, 06 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:07 Sonnenuntergang: 20:47 Mondaufgang: 01:03 Monduntergang: 08:42 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | mäßiger Regenfall | leichter Regenfall | leichter Regenfall | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.4 mm | 3.6 mm | 1.1 mm | 1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 74 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | SSW | SW | SW | WSW | SW | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 98 % | 97 % | 98 % | 95 % | 89 % | 90 % | 94 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Donnerstag, 07 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:06 Sonnenuntergang: 20:48 Mondaufgang: 01:45 Monduntergang: 09:44 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | mäßiger Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 8°C | 10°C | 9°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 5°C | 9°C | 9°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 3.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 77 % | 89 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 72 % | 71 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 17 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSW | S | NW | WSW | SE | NNE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 23 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 93 % | 96 % | 96 % | 91 % | 97 % | 88 % | 87 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Freitag, 08 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:04 Sonnenuntergang: 20:50 Mondaufgang: 02:18 Monduntergang: 10:52 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Nebel | Klar | Sonnig | Sonnig | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3°C | 2°C | 7°C | 14°C | 18°C | 19°C | 12°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 2°C | 1°C | 7°C | 15°C | 18°C | 19°C | 12°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 79 % | 67 % | 72 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 28 % | 19 % | 7 % | 6 % | 70 % | 89 % | 95 % | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SE | SE | ENE | N | NNW | NW | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 7 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 95 % | 93 % | 81 % | 55 % | 43 % | 44 % | 74 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 2°C | 1°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Samstag, 09 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:03 Sonnenuntergang: 20:51 Mondaufgang: 02:44 Monduntergang: 12:02 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bedeckt | Nieselregen | leichter Regenfall | Nebel | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bedeckt | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 8°C | 8°C | 10°C | 10°C | 14°C | 16°C | 12°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 14°C | 16°C | 12°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0.3 mm | 1.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 64 % | 62 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 86 % | 80 % | 88 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SE | SW | WSW | N | N | ENE | W | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 89 % | 91 % | 98 % | 97 % | 76 % | 64 % | 79 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 6°C | 6°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Sonntag, 10 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:02 Sonnenuntergang: 20:52 Mondaufgang: 03:06 Monduntergang: 13:14 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Nebel | leichter Nebel | Sonnig | Sonnig | leicht bewölkt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 5°C | 11°C | 17°C | 19°C | 20°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 6°C | 5°C | 11°C | 17°C | 19°C | 20°C | 14°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 38 % | 39 % | 21 % | 19 % | 28 % | 70 % | 82 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSE | SE | ENE | NE | NNE | NW | SW | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 95 % | 96 % | 85 % | 60 % | 53 % | 56 % | 80 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Montag, 11 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:00 Sonnenuntergang: 20:53 Mondaufgang: 03:24 Monduntergang: 14:26 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | leichter Regenfall | leichte Regenschauer | leichter Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 10°C | 13°C | 13°C | 11°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 10°C | 10°C | 14°C | 13°C | 10°C | 4°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 1.8 mm | 2.5 mm | 0.6 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 84 % | 79 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 87 % | 88 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSE | WSW | WNW | WNW | WSW | SSW | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 91 % | 93 % | 90 % | 95 % | 97 % | 97 % | 96 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 9°C | 9°C | 12°C | 12°C | 11°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Bern für Dienstag, 12 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:59 Sonnenuntergang: 20:55 Mondaufgang: 03:41 Monduntergang: 15:40 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
