Wetter für die nächsten 7 Tage in Bern (Stadt), Verwaltungskreis Bern-Mittelland (Kreis), Bern (Kanton), Espace Mittelland (Region), Schweiz
Wetter in Bern - heute - Freitag - 22.01.2021
Sonnenaufgang: 08:07 Sonnenuntergang: 17:19 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Regen | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 6°C | 5°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 19 % | 25 % | 24 % | 13 % | 12 % | 30 % | 58 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | S | SW | SW | S | O | W | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 88 % | 59 % | 61 % | 81 % | 100 % | 99 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 82 % | 81 % | 78 % | 83 % | 81 % | 90 % | 90 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1002 | 1001 | 1000 | 998 | 995 | 994 | 994 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Regen bis zum Vormittag und Abend wieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Großstädten in Espace Mittelland
- • Bern
- • Biel/Bienne
- • Thun
- • Köniz
- • La Chaux-de-Fonds
- • Fribourg [Freiburg]
- • Neuchâtel [Neuenburg]
- • Bulle
- • Olten
- • Solothurn
- • Grenchen
- • Ostermundigen
- • Burgdorf
- • Steffisburg
- • Langenthal
- • Lyss
- • Muri bei Bern
- • Spiez
- • Villars-sur-Glâne
- • Delémont
- • Worb
- • Ittigen
- • Val-de-Travers
- • Münsingen
- • Belp
- • Le Locle
- • Zollikofen
- • Münchenbuchsee
- • Langnau im Emmental
- • Wohlen bei Bern
- • Zuchwil
- • Biberist
Landkreise in Bern
- • Arrondissement administratif Jura bernois
- • Verwaltungskreis Bern-Mittelland
- • Verwaltungskreis Biel/Bienne
- • Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
- • Verwaltungskreis Oberaargau
- • Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
Wetter in Bern - morgen - Samstag - 23.01.2021
Sonnenaufgang: 08:06 Sonnenuntergang: 17:21 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen | Regen | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 4°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 60 % | 34 % | 5 % | 0 % | 0 % | 21 % | 26 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 94 % | 99 % | 90 % | 91 % | 64 % | 100 % | 91 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 93 % | 89 % | 82 % | 83 % | 77 % | 84 % | 89 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 999 | 1003 | 1003 | 1002 | 999 | 998 | 999 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 2°C | 0°C | -2°C | -1°C | 0°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich bis zum Vormittag und Abend wieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern - Sonntag - 24.01.2021
Sonnenaufgang: 08:05 Sonnenuntergang: 17:22 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Regen | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2°C | 1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 1°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -1°C | -2°C | -4°C | -3°C | -2°C | -1°C | -2°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 24 % | 24 % | 14 % | 10 % | 14 % | 30 % | 17 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | W | W | W | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 92 % | 59 % | 30 % | 40 % | 41 % | 96 % | 98 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 92 % | 87 % | 87 % | 89 % | 88 % | 88 % | 92 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1000 | 1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 0°C | -1°C | -3°C | -1°C | -0°C | 0°C | -0°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich (2 bis 6 cm) am Vormittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern - Montag - 25.01.2021
Sonnenaufgang: 08:04 Sonnenuntergang: 17:24 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebel | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Nebel | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 8 % | 15 % | 14 % | 9 % | 16 % | 22 % | 23 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | W | W | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 97 % | 95 % | 84 % | 100 % | 100 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 92 % | 86 % | 86 % | 90 % | 90 % | 93 % | 95 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1006 | 1007 | 1010 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -2°C | -3°C | -4°C | -2°C | -1°C | 0°C | 1°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich (2 bis 5 cm) am Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern - Dienstag - 26.01.2021
Sonnenaufgang: 08:03 Sonnenuntergang: 17:25 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Nebel | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | Regen | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0°C | 0°C | -2°C | -1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -3°C | -3°C | -5°C | -3°C | -0°C | 0°C | -2°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 18 % | 8 % | 1 % | 0 % | 13 % | 31 % | 47 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 95 % | 91 % | 88 % | 90 % | 84 % | 92 % | 95 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -0°C | -1°C | -3°C | -2°C | 0°C | 1°C | -0°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich am Nachmittag und Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern - Mittwoch - 27.01.2021
Sonnenaufgang: 08:02 Sonnenuntergang: 17:27 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -3°C | -2°C | -3°C | -3°C | 0°C | 3°C | 2°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 11 % | 17 % | 31 % | 44 % | 48 % | 27 % | 39 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | S | W | SW | S | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 97 % | 92 % | 93 % | 93 % | 90 % | 89 % | 98 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 1°C | 0°C | -0°C | -0°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Regen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bern - Donnerstag - 28.01.2021
Sonnenaufgang: 08:01 Sonnenuntergang: 17:28 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | ||
Temperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | |
Äquivalenttemperatur | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
Wahrscheinlichkeit | 38 % | 45 % | 51 % | 63 % | 73 % | 77 % | 80 % | |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |
Windrichtung | SW | W | SW | S | S | S | S | |
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Relative Feuchtigkeit | 98 % | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 97 % | 96 % | |
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | |
Taupunkt | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | |
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Regen. |
Wettervorhersage Intervall
Landkreise in Bern
- • Arrondissement administratif Jura bernois
- • Verwaltungskreis Bern-Mittelland
- • Verwaltungskreis Biel/Bienne
- • Verwaltungskreis Emmental
- • Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental
- • Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
- • Verwaltungskreis Oberaargau
- • Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
- • Verwaltungskreis Seeland
- • Verwaltungskreis Thun
Großstädten in Espace Mittelland
- • Bern
- • Biel/Bienne
- • Thun
- • Köniz
- • La Chaux-de-Fonds
- • Fribourg [Freiburg]
- • Neuchâtel [Neuenburg]
- • Bulle
- • Olten
- • Solothurn
- • Grenchen
- • Ostermundigen
- • Burgdorf
- • Steffisburg
- • Langenthal
- • Lyss
- • Muri bei Bern
- • Spiez
- • Villars-sur-Glâne
- • Delémont
- • Worb
- • Ittigen
- • Val-de-Travers
- • Münsingen
- • Belp
- • Le Locle
- • Zollikofen
- • Münchenbuchsee
- • Langnau im Emmental
- • Wohlen bei Bern
- • Zuchwil
- • Biberist
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Bern - Heute
- • Bern - Morgen
- • Bern - 3 Tage
- • Bern - 4 Tage
- • Bern - 5 Tage
- • Bern - 6 Tage
- • Bern - 7 Tage