Wetter für die nächsten 7 Tage in Graz (Statutarstadt), Graz (Stadt) (Bezirk), Steiermark (Bundesland), Österreich
Wetter in Graz - heute - Mittwoch - 25.04.2018
Sonnenaufgang: 05:53 Sonnenuntergang: 20:01 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Wechselhaft bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 14°C | 11°C | 12°C | 19°C | 23°C | 25°C | 22°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 14°C | 11°C | 12°C | 19°C | 23°C | 25°C | 22°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 4 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | NW | SO | S | S | SO | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 29 % | 10 % | 5 % | 37 % | 46 % | 24 % | 29 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 79 % | 85 % | 88 % | 65 % | 48 % | 41 % | 52 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 9°C | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leicht bewölkt bis Nachmittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Großstädten in Steiermark
- • Graz
- • Leoben
- • Kapfenberg
- • Bruck an der Mur
- • Knittelfeld
- • Trofaiach
- • Köflach
- • Voitsberg
- • Judenburg
- • Weiz
- • Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Fohnsdorf
- • Leibnitz
- • Gratkorn
- • Seiersberg
- • Zeltweg
- • Liezen
- • Hartberg
- • Frohnleiten
- • Fürstenfeld
- • Kalsdorf bei Graz
- • Gleisdorf
- • Judendorf-Straßengel
- • Feldkirchen bei Graz
- • Kindberg
- • Wagna
- • Bärnbach
- • Krieglach
- • Rottenmann
- • Spielberg bei Knittelfeld
- • Bad Aussee
Landkreise in Steiermark
- • Südoststeiermark
- • Voitsberg
- • Weiz
Wetter in Graz - morgen - Donnerstag - 26.04.2018
Sonnenaufgang: 05:51 Sonnenuntergang: 20:02 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 15°C | 12°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 9 % | 8 % | 6 % | 10 % | 11 % | 12 % | 22 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | NO | SO | SO | SO | NO | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0 % | 50 % | 84 % | 96 % | 100 % | 97 % | 97 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 78 % | 92 % | 99 % | 92 % | 75 % | 68 % | 74 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen am Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Graz - Freitag - 27.04.2018
Sonnenaufgang: 05:50 Sonnenuntergang: 20:03 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 12°C | 9°C | 9°C | 12°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 12°C | 9°C | 9°C | 12°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 14 % | 9 % | 5 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | N | NO | SW | SO | SO | S | SO | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 97 % | 97 % | 47 % | 18 % | 54 % | 78 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 88 % | 97 % | 100 % | 74 % | 64 % | 57 % | 65 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Graz - Samstag - 28.04.2018
Sonnenaufgang: 05:48 Sonnenuntergang: 20:05 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11°C | 8°C | 9°C | 16°C | 21°C | 23°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 11°C | 8°C | 9°C | 16°C | 21°C | 23°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | W | W | SO | S | S | O | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 71 % | 89 % | 97 % | 97 % | 97 % | 99 % | 100 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 88 % | 97 % | 99 % | 72 % | 54 % | 45 % | 51 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Graz - Sonntag - 29.04.2018
Sonnenaufgang: 05:46 Sonnenuntergang: 20:06 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 12°C | 9°C | 10°C | 18°C | 23°C | 26°C | 22°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 12°C | 9°C | 10°C | 18°C | 23°C | 26°C | 22°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NO | N | NO | SO | S | S | S | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 50 % | 64 % | 51 % | 11 % | 0 % | 0 % | 7 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 82 % | 94 % | 95 % | 66 % | 45 % | 36 % | 42 % | 56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 9°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leicht bewölkt am Vormittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Graz - Montag - 30.04.2018
Sonnenaufgang: 05:45 Sonnenuntergang: 20:08 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 12°C | 9°C | 10°C | 18°C | 22°C | 25°C | 22°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 12°C | 9°C | 10°C | 18°C | 22°C | 25°C | 22°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | SW | SW | SW | SW | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0 % | 4 % | 32 % | 69 % | 79 % | 93 % | 96 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 72 % | 84 % | 85 % | 53 % | 41 % | 33 % | 38 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 7°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Graz - Dienstag - 01.05.2018
Sonnenaufgang: 05:43 Sonnenuntergang: 20:09 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | ||
Temperatur | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | |
Äquivalenttemperatur | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | |
Windrichtung | O | O | O | NO | N | N | NO | |
Bewölkung | 84 % | 85 % | 83 % | 74 % | 62 % | 50 % | 42 % | |
Relative Feuchtigkeit | 64 % | 67 % | 70 % | 76 % | 83 % | 89 % | 90 % | |
Luftdruck (hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | |
Taupunkt | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | |
Zusammenfassung | Nachmittags leicht bewölkt. |
Wettervorhersage Intervall
Landkreise in Steiermark
- • Bruck-Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Graz (Stadt)
- • Graz-Umgebung
- • Hartberg-Fürstenfeld
- • Leibnitz
- • Leoben
- • Liezen
- • Murau
- • Murtal
- • Südoststeiermark
- • Voitsberg
- • Weiz
Großstädten in Steiermark
- • Graz
- • Leoben
- • Kapfenberg
- • Bruck an der Mur
- • Knittelfeld
- • Trofaiach
- • Köflach
- • Voitsberg
- • Judenburg
- • Weiz
- • Mürzzuschlag
- • Deutschlandsberg
- • Fohnsdorf
- • Leibnitz
- • Gratkorn
- • Seiersberg
- • Zeltweg
- • Liezen
- • Hartberg
- • Frohnleiten
- • Fürstenfeld
- • Kalsdorf bei Graz
- • Gleisdorf
- • Judendorf-Straßengel
- • Feldkirchen bei Graz
- • Kindberg
- • Wagna
- • Bärnbach
- • Krieglach
- • Rottenmann
- • Spielberg bei Knittelfeld
- • Bad Aussee
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Graz - Heute
- • Graz - Morgen
- • Graz - 3 Tage
- • Graz - 4 Tage
- • Graz - 5 Tage
- • Graz - 6 Tage
- • Graz - 7 Tage