Wetter für die nächsten 7 Tage in Klagenfurt (Statutarstadt), Klagenfurt (Stadt) (Bezirk), Kärnten (Bundesland), Österreich
Wetter in Klagenfurt - heute - Montag - 18.01.2021
Sonnenaufgang: 07:42 Sonnenuntergang: 16:47 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -10°C | -7°C | -2°C | -1°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -10°C | -7°C | -2°C | -1°C | -4°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | N | O | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 61 % | 75 % | 92 % | 54 % | 64 % | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 84 % | 93 % | 78 % | 75 % | 69 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1027 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -12°C | -7°C | -5°C | -5°C | -9°C | -9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - morgen - Dienstag - 19.01.2021
Sonnenaufgang: 07:41 Sonnenuntergang: 16:48 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -7°C | -8°C | -9°C | -6°C | -1°C | 0°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -7°C | -8°C | -9°C | -6°C | -1°C | 0°C | -2°C | -3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | NW | NW | SW | S | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 36 % | 85 % | 35 % | 43 % | 34 % | 75 % | 94 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 74 % | 76 % | 80 % | 87 % | 75 % | 74 % | 72 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1028 | 1027 | 1028 | 1027 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -10°C | -11°C | -12°C | -8°C | -5°C | -4°C | -7°C | -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Mittwoch - 20.01.2021
Sonnenaufgang: 07:40 Sonnenuntergang: 16:50 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Nebel | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -5°C | -6°C | -7°C | -4°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -5°C | -6°C | -7°C | -4°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 5 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | W | W | SW | S | S | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 93 % | 64 % | 73 % | 43 % | 33 % | 41 % | 76 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 70 % | 76 % | 83 % | 88 % | 77 % | 75 % | 76 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1019 | 1017 | 1018 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -9°C | -10°C | -9°C | -5°C | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nebel am Abend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Donnerstag - 21.01.2021
Sonnenaufgang: 07:39 Sonnenuntergang: 16:51 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Regen | Regen | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 1°C | 0°C | -0°C | 2°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -0°C | -1°C | -2°C | 1°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 3 % | 3 % | 6 % | 21 % | 42 % | 48 % | 24 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 86 % | 76 % | 79 % | 97 % | 98 % | 100 % | 99 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 83 % | 90 % | 96 % | 100 % | 87 % | 88 % | 83 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -1°C | -1°C | -1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Nachmittags leichter Regen möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Freitag - 22.01.2021
Sonnenaufgang: 07:38 Sonnenuntergang: 16:53 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 17 % | 38 % | 46 % | 57 % | 66 % | 65 % | 54 % | 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SW | SW | S | S | S | SO | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 98 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 85 % | 91 % | 98 % | 100 % | 92 % | 88 % | 85 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1008 | 1006 | 1005 | 1004 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Regen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Samstag - 23.01.2021
Sonnenaufgang: 07:37 Sonnenuntergang: 16:54 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen | Regen | Regen | Regen | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 44 % | 46 % | 57 % | 29 % | 18 % | 15 % | 20 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | N | NO | N | N | SO | W | NW | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 87 % | 90 % | 97 % | 95 % | 79 % | 88 % | 84 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1000 | 1001 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | -0°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen am Vormittag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Sonntag - 24.01.2021
Sonnenaufgang: 07:37 Sonnenuntergang: 16:56 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -1°C | -1°C | -2°C | 0°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | -1°C | -1°C | -2°C | 0°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 1 % | 0 % | 0 % | 4 % | 17 % | 20 % | 11 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NW | NW | NW | N | S | S | SW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 100 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 82 % | 84 % | 87 % | 89 % | 81 % | 82 % | 85 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 | 1005 | 1003 | 1003 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | 1°C | 2°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Leichter Regen möglich in der Nacht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Klagenfurt - Montag - 25.01.2021
Sonnenaufgang: 07:36 Sonnenuntergang: 16:57 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | ||
Temperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | |
Äquivalenttemperatur | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
Wahrscheinlichkeit | 21 % | 16 % | 13 % | 13 % | 12 % | 13 % | 14 % | |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | |
Windrichtung | NW | NW | N | W | NW | W | O | |
Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Relative Feuchtigkeit | 85 % | 85 % | 85 % | 86 % | 88 % | 91 % | 93 % | |
Luftdruck (hPa) | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | |
Taupunkt | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | |
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang stark bewölkt. |
Wettervorhersage Intervall
Städte in Klagenfurt (Stadt)
Landkreise in Kärnten
- • Feldkirchen
- • Hermagor
- • Klagenfurt Land
- • Klagenfurt (Stadt)
- • Sankt Veit an der Glan
- • Spittal an der Drau
- • Villach Land
- • Villach (Stadt)
- • Völkermarkt
- • Wolfsberg
Großstädten in Kärnten
- • Klagenfurt
- • Villach
- • Wolfsberg
- • Spittal an der Drau
- • Feldkirchen in Kärnten
- • St. Veit an der Glan
- • Völkermarkt
- • St. Andrä
- • Velden am Wörther See
- • Finkenstein am Faaker See
- • Ebenthal in Kärnten
- • Ferlach
- • Hermagor-Pressegger See
- • Arnoldstein
- • Radenthein
- • Seeboden
- • Paternion
- • Eberndorf
- • Wernberg
- • Friesach
- • Althofen
- • Bad St. Leonhard im Lavanttal
- • Moosburg
- • St. Kanzian am Klopeiner See
- • Treffen am Ossiacher See
- • St. Jakob im Rosental
- • Bleiburg
- • Maria Saal
- • Steindorf am Ossiacher See
- • Frauenstein
- • St. Georgen am Längsee
- • Griffen
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Klagenfurt - Heute
- • Klagenfurt - Morgen
- • Klagenfurt - 3 Tage
- • Klagenfurt - 4 Tage
- • Klagenfurt - 5 Tage
- • Klagenfurt - 6 Tage
- • Klagenfurt - 7 Tage