Wetter für Morgen in Panketal (Gemeinde), Barnim (Landkreis), Brandenburg (Bundesland), Deutschland
Wetter in Panketal für heute, Mittwoch, 01 Jul 2026
| Sonnenaufgang: 04:48 Sonnenuntergang: 21:33 Mondaufgang: 22:53 Monduntergang: 05:38 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Bewölkt | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Bedeckt | Teilweise bewölkt | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 22°C | 22°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 22°C | 22°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 12 % | 13 % | 16 % | 17 % | 11 % | 4 % | 10 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 29 % | 38 % | 83 % | 100 % | 99 % | 49 % | 85 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ENE | N | NNW | NNW | NNW | N | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 81 % | 81 % | 72 % | 65 % | 46 % | 39 % | 47 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 9°C | 7°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Panketal für morgen, Donnerstag, 02 Jul 2026
| Sonnenaufgang: 04:48 Sonnenuntergang: 21:32 Mondaufgang: 23:10 Monduntergang: 06:53 UV-Index: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 17°C | 15°C | 19°C | 24°C | 27°C | 28°C | 21°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 17°C | 15°C | 19°C | 25°C | 26°C | 27°C | 21°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 10 % | 12 % | 6 % | 2 % | 2 % | 2 % | 17 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 8 % | 9 % | 6 % | 8 % | 30 % | 30 % | 66 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 17 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 80 % | 84 % | 69 % | 46 % | 33 % | 32 % | 61 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 13°C | 13°C | 13°C | 11°C | 9°C | 10°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Städte in Barnim
- • Ahrensfelde
- • Althüttendorf
- • Bernau bei Berlin
- • Biesenthal
- • Breydin
- • Britz
- • Chorin
- • Eberswalde
- • Friedrichswalde
- • Hohenfinow
- • Joachimsthal
- • Liepe
- • Lunow-Stolzenhagen
- • Marienwerder
- • Melchow
- • Niederfinow
- • Oderberg
- • Panketal
- • Parsteinsee
- • Rüdnitz
- • Schorfheide
- • Sydower Fließ
- • Wandlitz
- • Werneuchen
- • Ziethen
Landkreise in Brandenburg
- • Barnim
- • Brandenburg an der Havel
- • Cottbus
- • Dahme-Spreewald
- • Elbe-Elster
- • Frankfurt (Oder)
- • Havelland
- • Märkisch-Oderland
- • Oberhavel
- • Oberspreewald-Lausitz
- • Oder-Spree
- • Ostprignitz-Ruppin
- • Potsdam
- • Potsdam-Mittelmark
- • Prignitz
- • Spree-Neiße
- • Teltow-Fläming
- • Uckermark
Großstädten in Brandenburg
- • Potsdam
- • Cottbus
- • Brandenburg an der Havel
- • Frankfurt (Oder)
- • Oranienburg
- • Falkensee
- • Eberswalde
- • Bernau bei Berlin
- • Königs Wusterhausen
- • Schwedt/Oder
- • Fürstenwalde/Spree
- • Neuruppin
- • Eisenhüttenstadt
- • Strausberg
- • Blankenfelde-Mahlow
- • Hennigsdorf
- • Senftenberg
- • Hohen Neuendorf
- • Rathenow
- • Ludwigsfelde
- • Werder (Havel)
- • Spremberg
- • Teltow
- • Wandlitz
- • Luckenwalde
- • Kleinmachnow
- • Forst (Lausitz)
- • Prenzlau
- • Panketal
- • Guben
- • Wittenberge
- • Zossen
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Panketal - Heute
- • Panketal - Morgen
- • Panketal - 3 Tage
- • Panketal - 4 Tage
- • Panketal - 5 Tage
- • Panketal - 6 Tage
- • Panketal - 7 Tage








