Städte in Wahlkreis See-Gaster
- • Amden
- • Benken (SG)
- • Ernetschwil
- • Eschenbach (SG)
- • Goldingen
- • Gommiswald
- • Kaltbrunn
- • Rapperswil-Jona
- • Rieden
- • Schänis
- • Schmerikon
- • St. Gallenkappel
- • Uznach
- • Weesen
Wetter für die nächsten 7 Tage in Rapperswil-Jona (Stadt), Wahlkreis See-Gaster (Kreis), St. Gallen (Kanton), Ostschweiz (Region), Schweiz
Wetter in Rapperswil-Jona für heute, Freitag, 23 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 07:53 Sonnenuntergang: 18:20 Mondaufgang: 16:56 Monduntergang: 04:28 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Teilweise bewölkt | Leichter Regenschauer | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 12°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 5°C | 5°C | 6°C | 10°C | 12°C | 12°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 8 % | 15 % | 16 % | 15 % | 13 % | 8 % | 35 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 49 % | 100 % | 100 % | 99 % | 95 % | 56 % | 88 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 20 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSE | SSE | SSE | SSW | W | SW | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 61 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 62 % | 61 % | 64 % | 62 % | 59 % | 60 % | 75 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -1°C | -1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für morgen, Samstag, 24 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 07:54 Sonnenuntergang: 18:18 Mondaufgang: 17:13 Monduntergang: 05:43 UV-Index: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichter Nieselregen | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Teilweise bewölkt | Bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 3°C | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 38 % | 33 % | 32 % | 24 % | 19 % | 12 % | 9 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 79 % | 88 % | 76 % | 81 % | 73 % | 79 % | 33 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 46 km/h | 51 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 31 km/h | 18 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 81 % | 82 % | 85 % | 79 % | 64 % | 60 % | 71 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für Sonntag, 25 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 07:56 Sonnenuntergang: 18:17 Mondaufgang: 17:33 Monduntergang: 07:00 UV-Index: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedeckt | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Leichter Regen | Mäßiger Regen | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 5°C | 6°C | 6°C | 9°C | 9°C | 11°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 2°C | 4°C | 3°C | 6°C | 7°C | 9°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.4 mm | 4.5 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 18 % | 17 % | 35 % | 29 % | 74 % | 88 % | 24 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSW | S | S | S | W | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 17 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 53 km/h | 29 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 67 % | 58 % | 78 % | 74 % | 86 % | 91 % | 79 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | -1°C | -2°C | 2°C | 4°C | 7°C | 10°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für Montag, 26 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 06:57 Sonnenuntergang: 17:15 Mondaufgang: 16:57 Monduntergang: 07:23 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt | Bewölkt | Bewölkt | Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7°C | 7°C | 5°C | 8°C | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 5°C | 5°C | 5°C | 8°C | 9°C | 9°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 11 % | 11 % | 12 % | 23 % | 18 % | 19 % | 18 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 5 % | 5 % | 7 % | 100 % | 93 % | 79 % | 79 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | SSW | S | NE | NNE | N | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 17 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 82 % | 83 % | 86 % | 79 % | 72 % | 79 % | 77 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für Dienstag, 27 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 06:58 Sonnenuntergang: 17:14 Mondaufgang: 17:29 Monduntergang: 08:47 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilweise bewölkt | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 9°C | 9°C | 10°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 9°C | 9°C | 10°C | 14°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 8 % | 6 % | 5 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 32 % | 24 % | 14 % | 0 % | 2 % | 6 % | 15 % | 39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | S | SE | SE | NW | WSW | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 69 % | 63 % | 61 % | 59 % | 62 % | 67 % | 70 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 4°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für Mittwoch, 28 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 07:00 Sonnenuntergang: 17:12 Mondaufgang: 18:11 Monduntergang: 10:11 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Bedeckt | Bedeckt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 15 % | 20 % | 24 % | 21 % | 18 % | 14 % | 16 % | 19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 80 % | 90 % | 96 % | 93 % | 77 % | 48 % | 46 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 18 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 70 % | 77 % | 82 % | 78 % | 77 % | 80 % | 86 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Rapperswil-Jona für Donnerstag, 29 Oct 2026
| Sonnenaufgang: 07:01 Sonnenuntergang: 17:10 Mondaufgang: 19:09 Monduntergang: 11:27 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedeckt | Bedeckt | Bewölkt | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 24 % | 29 % | 27 % | 23 % | 21 % | 22 % | 24 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 69 % | 91 % | 88 % | 87 % | 85 % | 81 % | 78 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | SSW | SE | N | E | WSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 92 % | 92 % | 89 % | 83 % | 80 % | 85 % | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Städte in Wahlkreis See-Gaster
- • Amden
- • Benken (SG)
- • Ernetschwil
- • Eschenbach (SG)
- • Goldingen
- • Gommiswald
- • Kaltbrunn
- • Rapperswil-Jona
- • Rieden
- • Schänis
- • Schmerikon
- • St. Gallenkappel
- • Uznach
- • Weesen
Landkreise in St. Gallen
- • Wahlkreis Rheintal
- • Wahlkreis Rorschach
- • Wahlkreis Sarganserland
- • Wahlkreis See-Gaster
- • Wahlkreis St. Gallen
- • Wahlkreis Toggenburg
- • Wahlkreis Werdenberg
- • Wahlkreis Wil
Großstädten in Ostschweiz
- • St. Gallen
- • Schaffhausen
- • Chur
- • Rapperswil-Jona
- • Frauenfeld
- • Kreuzlingen
- • Wil (SG)
- • Gossau (SG)
- • Glarus Nord
- • Herisau
- • Arbon
- • Uzwil
- • Amriswil
- • Glarus
- • Buchs (SG)
- • Davos
- • Altstätten
- • Weinfelden
- • Neuhausen am Rheinfall
- • Romanshorn
- • Flawil
- • Glarus Süd
- • Wittenbach
- • Goldach
- • Widnau
- • Rorschach
- • Mels
- • Oberriet (SG)
- • Kirchberg (SG)
- • Aadorf
- • Wattwil
- • Gaiserwald
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Rapperswil-Jona - Heute
- • Rapperswil-Jona - Morgen
- • Rapperswil-Jona - 3 Tage
- • Rapperswil-Jona - 4 Tage
- • Rapperswil-Jona - 5 Tage
- • Rapperswil-Jona - 6 Tage
- • Rapperswil-Jona - 7 Tage

















