Wetter für die nächsten 9 Tage in Lehmen (Gemeinde), Mayen-Koblenz (Landkreis), Rheinland-Pfalz (Bundesland), Deutschland
Wetter in Lehmen für heute, Samstag, 02 May 2026
| Sonnenaufgang: 06:00 Sonnenuntergang: 20:46 Mondaufgang: 22:15 Monduntergang: 05:43 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 10°C | 13°C | 20°C | 24°C | 25°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 12°C | 10°C | 13°C | 20°C | 24°C | 25°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 7 % | 13 % | 17 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSW | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 70 % | 75 % | 64 % | 41 % | 31 % | 30 % | 46 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für morgen, Sonntag, 03 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:58 Sonnenuntergang: 20:47 Mondaufgang: 23:25 Monduntergang: 06:07 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | stellenweise Regenfall | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bedeckt | bedeckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 15°C | 14°C | 16°C | 20°C | 22°C | 22°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 15°C | 14°C | 16°C | 20°C | 24°C | 22°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 17 % | 91 % | 80 % | 74 % | 75 % | 86 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSE | S | SW | SW | SW | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 63 % | 63 % | 66 % | 38 % | 34 % | 36 % | 61 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 8°C | 7°C | 9°C | 5°C | 6°C | 6°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Montag, 04 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:56 Sonnenuntergang: 20:49 Mondaufgang: 01:00 Monduntergang: 06:39 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | Sonnig | leicht bewölkt | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | leichter Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 14°C | 13°C | 14°C | 19°C | 22°C | 21°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 13°C | 13°C | 14°C | 19°C | 22°C | 21°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 33 % | 37 % | 35 % | 23 % | 52 % | 100 % | 71 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | W | WNW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 65 % | 67 % | 66 % | 50 % | 42 % | 50 % | 76 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Dienstag, 05 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:55 Sonnenuntergang: 20:50 Mondaufgang: 00:26 Monduntergang: 07:23 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieselregen | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 19°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 19°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 94 % | 100 % | 82 % | 70 % | 62 % | 63 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | SSW | SW | WSW | WSW | W | SW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 95 % | 95 % | 94 % | 84 % | 63 % | 55 % | 89 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Mittwoch, 06 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:53 Sonnenuntergang: 20:52 Mondaufgang: 01:18 Monduntergang: 08:17 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebel | leichter Nebel | bewölkt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 17°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 11°C | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 17°C | 15°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 68 % | 74 % | 68 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 74 % | 64 % | 99 % | 55 % | 62 % | 87 % | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | W | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 97 % | 96 % | 88 % | 68 % | 62 % | 51 % | 63 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Donnerstag, 07 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:51 Sonnenuntergang: 20:53 Mondaufgang: 01:58 Monduntergang: 09:21 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | Nieselregen | leichte Regenschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10°C | 9°C | 11°C | 16°C | 17°C | 18°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 10°C | 9°C | 11°C | 16°C | 17°C | 18°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 60 % | 87 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 45 % | 37 % | 57 % | 73 % | 58 % | 87 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | WNW | WNW | WNW | N | E | ENE | NNE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 88 % | 88 % | 80 % | 60 % | 52 % | 47 % | 68 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Freitag, 08 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:50 Sonnenuntergang: 20:55 Mondaufgang: 02:28 Monduntergang: 10:32 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leicht bewölkt | leichter Nebel | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Sonnig | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 11°C | 10°C | 12°C | 17°C | 20°C | 21°C | 17°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 11°C | 10°C | 12°C | 17°C | 20°C | 21°C | 17°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 37 % | 16 % | 14 % | 3 % | 15 % | 11 % | 13 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SSW | SW | SW | WSW | SW | SW | SSW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 91 % | 95 % | 87 % | 52 % | 37 % | 33 % | 48 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 10°C | 9°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Samstag, 09 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:48 Sonnenuntergang: 20:56 Mondaufgang: 02:51 Monduntergang: 11:46 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leicht bewölkt | Klar | gewittrige Niederschläge | Sonnig | Sonnig | Sonnig | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 11°C | 13°C | 19°C | 23°C | 24°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 13°C | 10°C | 14°C | 19°C | 25°C | 25°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 44 % | 24 % | 88 % | 23 % | 21 % | 21 % | 79 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | ENE | NE | E | SE | S | WSW | E | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 60 % | 69 % | 73 % | 57 % | 42 % | 38 % | 61 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 5°C | 5°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Lehmen für Sonntag, 10 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:47 Sonnenuntergang: 20:58 Mondaufgang: 03:09 Monduntergang: 13:01 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C | 16°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 84 % | 100 % | 77 % | 68 % | 100 % | 100 % | 79 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | W | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 87 % | 92 % | 96 % | 90 % | 80 % | 84 % | 90 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Städte in Mayen-Koblenz
- • Acht
- • Alken
- • Andernach
- • Anschau
- • Arft
- • Baar
- • Bassenheim
- • Bell
- • Bendorf
- • Bermel
- • Boos
- • Brey
- • Brodenbach
- • Burgen
- • Dieblich
- • Ditscheid
- • Einig
- • Ettringen
- • Gappenach
- • Gering
- • Gierschnach
- • Hatzenport
- • Hausten
- • Herresbach
- • Hirten
- • Kalt
- • Kaltenengers
- • Kehrig
- • Kerben
- • Kettig
- • Kirchwald
- • Kobern-Gondorf
- • Kollig
- • Kottenheim
- • Kretz
- • Kruft
- • Langenfeld
- • Langscheid
- • Lehmen
- • Lind
- • Löf
- • Lonnig
- • Luxem
- • Macken
- • Mayen
- • Mendig
- • Mertloch
- • Monreal
- • Mülheim-Kärlich
- • Münk
- • Münstermaifeld
- • Nachtsheim
- • Naunheim
- • Nickenich
- • Niederfell
- • Niederwerth
- • Nörtershausen
- • Oberfell
- • Ochtendung
- • Pillig
- • Plaidt
- • Polch
- • Reudelsterz
- • Rhens
- • Rieden
- • Rüber
- • Saffig
- • Sankt Johann
- • Sankt Sebastian
- • Siebenbach
- • Spay
- • Thür
- • Trimbs
- • Urbar
- • Urmitz
- • Vallendar
- • Virneburg
- • Volkesfeld
- • Waldesch
- • Weiler
- • Weißenthurm
- • Weitersburg
- • Welling
- • Welschenbach
- • Wierschem
- • Winningen
- • Wolken
Landkreise in Rheinland-Pfalz
- • Ahrweiler
- • Altenkirchen
- • Alzey-Worms
- • Bad Dürkheim
- • Bad Kreuznach
- • Bernkastel-Wittlich
- • Birkenfeld
- • Bitburg-Prüm
- • Cochem-Zell
- • Donnersbergkreis
- • Frankenthal
- • Germersheim
- • Kaiserslautern
- • Kaiserslautern Stadt
- • Koblenz
- • Kusel
- • Landau in der Pfalz
- • Ludwigshafen am Rhein
- • Mainz
- • Mainz-Bingen
- • Mayen-Koblenz
- • Neustadt an der Weinstraße
- • Neuwied
- • Pirmasens
- • Rhein-Hunsrück-Kreis
- • Rhein-Lahn-Kreis
- • Rhein-Pfalz-Kreis
- • Speyer
- • Südliche Weinstraße
- • Südwestpfalz
- • Trier
- • Trier-Saarburg
- • Vulkaneifel
- • Westerwaldkreis
- • Worms
- • Zweibrücken
Großstädten in Rheinland-Pfalz
- • Mainz
- • Ludwigshafen am Rhein
- • Koblenz
- • Trier
- • Kaiserslautern
- • Worms
- • Neuwied
- • Neustadt an der Weinstraße
- • Speyer
- • Frankenthal (Pfalz)
- • Landau in der Pfalz
- • Bad Kreuznach
- • Pirmasens
- • Zweibrücken
- • Andernach
- • Idar-Oberstein
- • Bad Neuenahr-Ahrweiler
- • Ingelheim am Rhein
- • Bingen am Rhein
- • Germersheim
- • Haßloch
- • Schifferstadt
- • Mayen
- • Wittlich
- • Bad Dürkheim
- • Lahnstein
- • Konz
- • Alzey
- • Wörth am Rhein
- • Sinzig
- • Bendorf
- • Remagen
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Lehmen - Heute
- • Lehmen - Morgen
- • Lehmen - 3 Tage
- • Lehmen - 4 Tage
- • Lehmen - 5 Tage
- • Lehmen - 6 Tage
- • Lehmen - 7 Tage



















