Wetter für die nächsten 4 Tage in Wirscheid (Gemeinde), Westerwaldkreis (Landkreis), Rheinland-Pfalz (Bundesland), Deutschland
Wetter in Wirscheid für heute, Montag, 04 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:56 Sonnenuntergang: 20:49 Mondaufgang: 01:00 Monduntergang: 06:39 UV-Index: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | Klar | leicht bewölkt | Sonnig | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | stellenweise Nieselregen | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 14°C | 12°C | 15°C | 19°C | 22°C | 19°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 14°C | 12°C | 14°C | 19°C | 24°C | 19°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 23 % | 17 % | 36 % | 24 % | 70 % | 56 % | 71 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | SW | S | SSW | SSW | SW | W | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 71 % | 78 % | 68 % | 50 % | 45 % | 64 % | 69 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Wirscheid für morgen, Dienstag, 05 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:55 Sonnenuntergang: 20:50 Mondaufgang: 00:26 Monduntergang: 07:23 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | Nieselregen | Nieselregen | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | leichte Regenschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 65 % | 100 % | 100 % | 93 % | 100 % | 86 % | 100 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | W | WSW | SW | SSW | S | SSW | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 8 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 81 % | 89 % | 92 % | 94 % | 87 % | 92 % | 95 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Wirscheid für Mittwoch, 06 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:53 Sonnenuntergang: 20:52 Mondaufgang: 01:18 Monduntergang: 08:17 UV-Index: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Nebel | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 18°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C | 17°C | 18°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 76 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 92 % | 99 % | 100 % | 99 % | 71 % | 59 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | S | SSW | SSW | SW | SW | WNW | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 11 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 96 % | 96 % | 91 % | 81 % | 63 % | 59 % | 84 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter in Wirscheid für Donnerstag, 07 May 2026
| Sonnenaufgang: 05:51 Sonnenuntergang: 20:53 Mondaufgang: 01:58 Monduntergang: 09:21 UV-Index: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellenweise Regenfall | leichter Regenfall | leichter Regenfall | leichter Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | leicht bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 14°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gefühlt | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederschlag | 0.1 mm | 1.9 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 76 % | 100 % | 61 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 93 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichtung | N | N | NNW | WNW | NNW | NE | NE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböen | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeit | 89 % | 96 % | 96 % | 96 % | 84 % | 74 % | 82 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettervorhersage Intervall
Städte in Westerwaldkreis
- • Ailertchen
- • Alpenrod
- • Alsbach
- • Arnshöfen
- • Astert
- • Atzelgift
- • Bad Marienberg (Westerwald)
- • Bannberscheid
- • Bellingen
- • Berod bei Wallmerod
- • Berzhahn
- • Bilkheim
- • Boden
- • Bölsberg
- • Borod
- • Brandscheid
- • Breitenau
- • Bretthausen
- • Caan
- • Daubach
- • Deesen
- • Dernbach (Westerwald)
- • Dreifelden
- • Dreikirchen
- • Dreisbach
- • Ebernhahn
- • Eitelborn
- • Elbingen
- • Ellenhausen
- • Elsoff (Westerwald)
- • Enspel
- • Ettinghausen
- • Ewighausen
- • Fehl-Ritzhausen
- • Freilingen
- • Freirachdorf
- • Gackenbach
- • Gehlert
- • Gemünden
- • Giesenhausen
- • Girkenroth
- • Girod
- • Goddert
- • Görgeshausen
- • Großholbach
- • Großseifen
- • Guckheim
- • Hachenburg
- • Hahn am See
- • Hahn bei Marienberg
- • Halbs
- • Hardt
- • Hartenfels
- • Härtlingen
- • Hattert
- • Heilberscheid
- • Heiligenroth
- • Heimborn
- • Helferskirchen
- • Hellenhahn-Schellenberg
- • Hergenroth
- • Herschbach
- • Herschbach (Oberwesterwald)
- • Heuzert
- • Hilgert
- • Hillscheid
- • Höchstenbach
- • Hof
- • Höhn
- • Höhr-Grenzhausen
- • Holler
- • Homberg
- • Horbach
- • Hübingen
- • Hüblingen
- • Hundsangen
- • Hundsdorf
- • Irmtraut
- • Kaden
- • Kadenbach
- • Kammerforst
- • Kirburg
- • Kölbingen
- • Kroppach
- • Krümmel
- • Kuhnhöfen
- • Kundert
- • Langenbach bei Kirburg
- • Langenhahn
- • Lautzenbrücken
- • Leuterod
- • Liebenscheid
- • Limbach
- • Linden
- • Lochum
- • Luckenbach
- • Mähren
- • Marienrachdorf
- • Maroth
- • Marzhausen
- • Maxsain
- • Merkelbach
- • Meudt
- • Mogendorf
- • Molsberg
- • Montabaur
- • Mörlen
- • Mörsbach
- • Moschheim
- • Mudenbach
- • Mündersbach
- • Müschenbach
- • Nauort
- • Nentershausen
- • Neuhäusel
- • Neunkhausen
- • Neunkirchen
- • Neustadt/Westerwald
- • Niederahr
- • Niederelbert
- • Niedererbach
- • Niederroßbach
- • Niedersayn
- • Nister
- • Nisterau
- • Nister-Möhrendorf
- • Nistertal
- • Nomborn
- • Nordhofen
- • Norken
- • Oberahr
- • Oberelbert
- • Obererbach
- • Oberhaid
- • Oberrod
- • Oberroßbach
- • Ötzingen
- • Pottum
- • Quirnbach
- • Ransbach-Baumbach
- • Rehe
- • Rennerod
- • Roßbach
- • Rotenhain
- • Rothenbach
- • Rückeroth
- • Ruppach-Goldhausen
- • Salz
- • Salzburg
- • Schenkelberg
- • Seck
- • Selters (Westerwald)
- • Sessenbach
- • Sessenhausen
- • Siershahn
- • Simmern
- • Stahlhofen
- • Stahlhofen am Wiesensee
- • Staudt
- • Steinebach an der Wied
- • Steinefrenz
- • Steinen
- • Stein-Neukirch
- • Stein-Wingert
- • Stockhausen-Illfurth
- • Stockum-Püschen
- • Streithausen
- • Unnau
- • Untershausen
- • Vielbach
- • Wahlrod
- • Waigandshain
- • Waldmühlen
- • Wallmerod
- • Weidenhahn
- • Welkenbach
- • Welschneudorf
- • Weltersburg
- • Weroth
- • Westerburg
- • Westernohe
- • Wied
- • Willingen
- • Willmenrod
- • Winkelbach
- • Winnen
- • Wirges
- • Wirscheid
- • Wittgert
- • Wölferlingen
- • Zehnhausen bei Rennerod
- • Zehnhausen bei Wallmerod
Landkreise in Rheinland-Pfalz
- • Ahrweiler
- • Altenkirchen
- • Alzey-Worms
- • Bad Dürkheim
- • Bad Kreuznach
- • Bernkastel-Wittlich
- • Birkenfeld
- • Bitburg-Prüm
- • Cochem-Zell
- • Donnersbergkreis
- • Frankenthal
- • Germersheim
- • Kaiserslautern
- • Kaiserslautern Stadt
- • Koblenz
- • Kusel
- • Landau in der Pfalz
- • Ludwigshafen am Rhein
- • Mainz
- • Mainz-Bingen
- • Mayen-Koblenz
- • Neustadt an der Weinstraße
- • Neuwied
- • Pirmasens
- • Rhein-Hunsrück-Kreis
- • Rhein-Lahn-Kreis
- • Rhein-Pfalz-Kreis
- • Speyer
- • Südliche Weinstraße
- • Südwestpfalz
- • Trier
- • Trier-Saarburg
- • Vulkaneifel
- • Westerwaldkreis
- • Worms
- • Zweibrücken
Großstädten in Rheinland-Pfalz
- • Mainz
- • Ludwigshafen am Rhein
- • Koblenz
- • Trier
- • Kaiserslautern
- • Worms
- • Neuwied
- • Neustadt an der Weinstraße
- • Speyer
- • Frankenthal (Pfalz)
- • Landau in der Pfalz
- • Bad Kreuznach
- • Pirmasens
- • Zweibrücken
- • Andernach
- • Idar-Oberstein
- • Bad Neuenahr-Ahrweiler
- • Ingelheim am Rhein
- • Bingen am Rhein
- • Germersheim
- • Haßloch
- • Schifferstadt
- • Mayen
- • Wittlich
- • Bad Dürkheim
- • Lahnstein
- • Konz
- • Alzey
- • Wörth am Rhein
- • Sinzig
- • Bendorf
- • Remagen
Bundesländer in Deutschland
- • Baden-Württemberg
- • Bayern
- • Berlin
- • Brandenburg
- • Bremen
- • Hamburg
- • Hessen
- • Niedersachsen
- • Mecklenburg-Vorpommern
- • Nordrhein-Westfalen
- • Rheinland-Pfalz
- • Saarland
- • Sachsen
- • Sachsen-Anhalt
- • Schleswig-Holstein
- • Thüringen
Bundesländer in Österreich
- • Burgenland
- • Kärnten
- • Niederösterreich
- • Salzburg
- • Steiermark
- • Tirol
- • Oberösterreich
- • Wien
- • Vorarlberg
Regionen/Kantone in Schweiz
- • Genferseeregion
- • Genève
- • Valais
- • Vaud
- • Espace Mittelland
- • Bern
- • Fribourg
- • Jura
- • Neuchâtel
- • Solothurn
- • Nordwestschweiz
- • Aargau
- • Basel-Landschaft
- • Basel-Stadt
- • Zürich
- • Zürich
- • Ostschweiz
- • Appenzell Ausserrhoden
- • Appenzell Innerrhoden
- • Glarus
- • Graubünden
- • Schaffhausen
- • St. Gallen
- • Thurgau
- • Zentralschweiz
- • Luzern
- • Nidwalden
- • Obwalden
- • Schwyz
- • Uri
- • Zug
- • Tessin
- • Ticino
Regionen in Liechtenstein
Stündliche Wetter
- • Wirscheid - Heute
- • Wirscheid - Morgen
- • Wirscheid - 3 Tage
- • Wirscheid - 4 Tage
- • Wirscheid - 5 Tage
- • Wirscheid - 6 Tage
- • Wirscheid - 7 Tage


















